コレとねち!!
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 2021年9月13日 10時19分ごろ |
震源地 | 和歌山県北部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.5 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯34.3度/東経135.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2021年9月13日 11時02分ごろ |
震源地 | 和歌山県北部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯34.3度/東経135.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
----------------------------------------------------------
Mは少し、違うけど、北緯と東経は同じとねち。
合ってるかとねち???
本当にとねち。
捏造をしてないかとねち。
地震記録とねち。
それじゃねち。