火山・地質-箱根の活動について | 神奈川県温泉地学研究所 (onken.odawara.kanagawa.jp)
箱根の震源情報2021年09月15日 07時48分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21年 | 9月 | 14日 | 04時 | 02分 | : | 3.1 Km | M -0.4 |
2 | 21年 | 9月 | 13日 | 04時 | 28分 | : | 0.6 Km | M 0.4 |
3 | 21年 | 9月 | 12日 | 18時 | 12分 | : | 1.8 Km | M 0.4 |
4 | 21年 | 9月 | 11日 | 00時 | 55分 | : | 3.6 Km | M -0.4 |
5 | 21年 | 9月 | 10日 | 11時 | 04分 | : | 2.3 Km | M 0.8 |
6 | 21年 | 9月 | 5日 | 21時 | 19分 | : | 2.8 Km | M 0.3 |
7 | 21年 | 9月 | 5日 | 19時 | 13分 | : | 3.0 Km | M 1.0 |
8 | 21年 | 9月 | 5日 | 10時 | 47分 | : | 4.4 Km | M 0.5 |
9 | 21年 | 9月 | 3日 | 14時 | 17分 | : | 3.6 Km | M 0.3 |
10 | 21年 | 8月 | 31日 | 17時 | 30分 | : | 3.8 Km | M 0.0 |
11 | 21年 | 8月 | 31日 | 17時 | 29分 | : | 4.1 Km | M 0.1 |
12 | 21年 | 8月 | 31日 | 10時 | 13分 | : | 3.9 Km | M 0.3 |
-------------------------------------------------------
16年 | 1月 | 30日 | 02時 | 46分 | : | 3.3 km | M 0.8 |
16年 | 2月 | 2日 | 16時 | 50分 | : | 3.8 km | M -0.1 |
16年 | 2月 | 2日 | 16時 | 50分 | : | 1.9 km | M 0.0 |
16年 | 2月 | 2日 | 16時 | 51分 | : | 0.9 km | M -0.9 |
16年 | 2月 | 2日 | 16時 | 51分 | : | 1.4 km | M -0.5 |
16年 | 2月 | 4日 | 01時 | 48分 | : | 3.4 km | M -0.3 |
16年 | 2月 | 4日 | 19時 | 08分 | : | 4.5 km | M 0.3 |
16年 | 2月 | 5日 | 00時 | 42分 | : | 2.7 km | M -0.1 |
16年 | 2月 | 6日 | 00時 | 26分 | : | 1.8 km | M -0.4 |
16年 | 2月 | 8日 | 03時 | 50分 | : | 3.8 km | M -0.1 |
16年 | 2月 | 8日 | 18時 | 59分 | : | 5.2 km | M 0.6 |
16年 | 2月 | 10日 | 19時 | 04分 | : | 0.3 km | M 0.2 |
16年 | 2月 | 11日 | 06時 | 48分 | : | 1.1 km | M 0.9 |
16年 | 2月 | 13日 | 05時 | 08分 | : | 2.1 km | M 0.0 |
16年 | 2月 | 13日 | 05時 | 10分 | : | 0 km | M 0.9 |
16年 | 2月 | 13日 | 05時 | 15分 | : | 2.0 km | M 1.0 |
16年 | 2月 | 13日 | 06時 | 26分 | : | 1.8 km | M -0.0 |
16年 | 2月 | 13日 | 12時 | 06分 | : | 1.0 km | M -0.3 |
16年 | 2月 | 16日 | 14時 | 27分 | : | 2.6 km | M 0.1 |
16年 | 2月 | 18日 | 12時 | 31分 | : | 5.4 km | M 0.4 |
16年 | 2月 | 18日 | 22時 | 23分 | : | 0 km | M -0.2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全然、16年度の箱根山の有感性火山回数と今、倍以下の少ないとねち。
これでも箱根山の噴火や富士山の噴火説が有ると思えないとねち。
それじゃねち。