勘が少し来てるので、
この後の地震には注意とねち。
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年11月10日 14時57分ごろ | 茨城県沖 | 3.8 | 2 |
2021年11月9日 16時55分ごろ | 福島県中通り | 3.0 | 1 |
2021年11月9日 13時00分ごろ | 長野県中部 | 2.5 | 1 |
2021年11月9日 12時51分ごろ | 長野県中部 | 2.8 | 1 |
2021年11月9日 1時19分ごろ | 福島県中通り | 2.6 | 1 |
--------------------------------------------
人工地震を起こすのねち!!!
了解とねち。
チキン気象庁のバカ供!