午後12時41分頃迄の地震回数
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2021年12月5日 12時30分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 1 |
2021年12月5日 12時27分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2021年12月5日 12時07分ごろ | トカラ列島近海 | 3.3 | 2 |
2021年12月5日 11時59分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 2 |
2021年12月5日 11時42分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
2021年12月5日 11時29分ごろ | トカラ列島近海 | 2.0 | 1 |
2021年12月5日 11時14分ごろ | トカラ列島近海 | 4.8 | 4 |
2021年12月5日 11時07分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2021年12月5日 11時00分ごろ | トカラ列島近海 | 4.2 | 3 |
2021年12月5日 9時17分ごろ | トカラ列島近海 | 3.2 | 2 |
代わりの餌は???
立命大学院の高橋学君。
勘が継続中。