ここ数日、「伊豆大島近海」で「数回程度の地震が発生」してます。
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年12月6日 13時50分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.3 | 1 |
2021年12月6日 13時47分ごろ | 伊豆大島近海 | 3.2 | 2 |
2021年12月6日 13時40分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.1 | 1 |
2021年12月6日 12時54分ごろ | トカラ列島近海 | 3.0 | 1 |
2021年12月6日 12時49分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 2 |
2021年12月6日 11時36分ごろ | トカラ列島近海 | 3.4 | 2 |
---------------------------------------
だから、普通だと思うので、「群発地震発生中」に記載できない。
それよりも東北の「宮城県沖・岩手県沖・三陸沖・青森県東方沖・茨城県沖・千葉県南東沖・千葉県東方沖」の
特に「宮城県沖」の先週が「0回」なので・・・
怖い感じです。