cshosの日記

地震&私生活

2021年 12月5日~12月11日迄の地震内容 5

2021年 12月5日~12月11日迄の地震内容 5

 

2021年12月11日 21時05分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月11日 20時53分ごろ 宮城県 4.0 2
2021年12月11日 16時59分ごろ 京都府北部 3.7 3
2021年12月11日 16時09分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年12月11日 13時23分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月11日 10時21分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2021年12月11日 9時43分ごろ 奄美大島北西沖 4.1 1
2021年12月11日 8時42分ごろ 熊本県阿蘇地方 3.5 3
2021年12月11日 8時22分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年12月11日 8時17分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年12月10日 23時29分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.8 2
2021年12月10日 23時23分ごろ 胆振地方中東部 2.6 1
2021年12月10日 23時10分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2021年12月10日 20時14分ごろ トカラ列島近海 2.9 3
2021年12月10日 19時57分ごろ 熊本県阿蘇地方 3.2 2
2021年12月10日 19時17分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年12月10日 18時38分ごろ トカラ列島近海 2.9 2
2021年12月10日 16時11分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年12月10日 12時49分ごろ 宮城県 3.7 1
2021年12月10日 9時01分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月10日 6時16分ごろ 京都府南部 3.1 1
2021年12月9日 22時54分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月9日 22時02分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月9日 21時27分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年12月9日 21時09分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
2021年12月9日 20時53分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年12月9日 20時44分ごろ トカラ列島近海 3.0 2
2021年12月9日 20時08分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月9日 19時17分ごろ トカラ列島近海 3.7 2
2021年12月9日 19時10分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月9日 18時22分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月9日 18時02分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月9日 17時19分ごろ 茨城県 3.1 1
2021年12月9日 17時11分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月9日 16時06分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2021年12月9日 15時25分ごろ 和歌山県北部 3.5 1
2021年12月9日 15時24分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月9日 15時18分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月9日 14時32分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2021年12月9日 13時13分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月9日 13時05分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年12月9日 12時57分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月9日 12時23分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月9日 12時19分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年12月9日 12時17分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月9日 12時13分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年12月9日 12時09分ごろ トカラ列島近海 2.6 2
2021年12月9日 12時02分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年12月9日 12時00分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
2021年12月9日 11時44分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月9日 11時31分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月9日 11時27分ごろ 奄美大島北東沖 2.9 1
2021年12月9日 11時22分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年12月9日 11時17分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年12月9日 11時09分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月9日 11時05分ごろ トカラ列島近海 6.0 5強
2021年12月9日 7時43分ごろ トカラ列島近海 3.4 1
2021年12月9日 7時25分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年12月9日 3時04分ごろ 福島県 3.7 1
2021年12月9日 1時55分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年12月8日 22時44分ごろ トカラ列島近海 4.3 4
2021年12月8日 16時22分ごろ 福島県 5.0 3
2021年12月8日 11時10分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年12月8日 8時14分ごろ 沖縄本島近海 3.7 1
2021年12月8日 7時12分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年12月8日 5時50分ごろ 苫小牧沖 3.7 1
2021年12月8日 4時30分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年12月8日 2時29分ごろ 福島県 5.0 3
2021年12月8日 1時18分ごろ トカラ列島近海 2.4 1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー