良い餌だね!!!
地震さんの!!!
名古屋大のパシリ3号の福和伸夫は!!!
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
福和伸夫(ふくわ・のぶお) | TEAM防災ジャパン (bosaijapan.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年12月22日 6時40分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
2021年12月22日 4時57分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 1 |
2021年12月21日 11時53分ごろ | 国後島付近 | 4.9 | 3 |
2021年12月21日 8時00分ごろ | 奈良県 | 3.0 | 1 |
2021年12月21日 1時05分ごろ | 日高地方中部 | 4.8 | 3 |
2021年12月20日 3時02分ごろ | 茨城県南部 | 3.5 | 2 |
2021年12月19日 20時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2021年12月19日 17時54分ごろ | 宮城県沖 | 4.0 | 1 |
伸夫を地震さんの餌にすると
良い意味では・・・・
地震抑制効果の餌。
福和伸夫(ふくわ・のぶお) | TEAM防災ジャパン (bosaijapan.jp)