コレね!!!
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 2021年12月21日 8時00分ごろ |
震源地 | 奈良県 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.0 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯34.6度/東経135.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
---------------------------------------------------
2020年8月25日 22時00分ごろ | 奈良県 | 2.0 | 1 |
奈良県 | 2020年 8月25日22時00分 | 奈良県 | M2.0 | 震度1 | 8月25日22時04分 |
京都府 | 2020年 8月26日20時24分 | 京都府南部 | M3.2 | 震度2 | 8月26日20時28分 |
岐阜県 | 2020年 8月27日08時55分 | 岐阜県美濃中西部 | M3.9 | 震度3 | 8月27日08時59分 |
宮城県 | 2020年 8月27日09時48分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 | 8月27日09時51分 |
北海道 | 2020年 8月27日12時42分 | 釧路沖 | M3.8 | 震度2 | 8月27日12時45分 |
熊本県 | 2020年 8月27日13時13分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 8月27日13時16分 |
福島県 | 2020年 8月27日17時08分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 | 8月27日17時11分 |
岩手県 | 2020年 8月27日19時46分 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 | 8月27日19時49分 |
北海道 | 2020年 8月27日23時15分 | 択捉島南東沖 | M4.6 | 震度2 | 8月27日23時19分 |
茨城県 | 2020年 8月27日23時45分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度2 | 8月27日23時49分 |
鳥取県 | 2020年 8月28日00時19分 | 鳥取県中部 | M4.0 | 震度2 | 8月28日00時22分 |
岩手県 | 2020年 8月28日03時20分 | 岩手県沿岸北部 | M4.1 | 震度3 | 8月28日03時22分 |
鹿児島県 | 2020年 8月29日03時07分 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.6 | 震度2 | 8月29日03時10分 |
千葉県 | 2020年 8月29日10時42分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 | 8月29日10時45分 |
大分県 | 2020年 8月29日16時14分 | 大分県中部 | M2.0 | 震度1 | 8月29日16時18分 |
北海道 | 2020年 8月29日20時55分 | 釧路沖 | M4.3 | 震度1 | 8月29日20時58分 |
茨城県 | 2020年 8月30日01時51分 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 | 8月30日01時54分 |
茨城県 | 2020年 8月30日07時08分 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 | 8月30日07時12分 |
岩手県 | 2020年 8月30日07時48分 | 岩手県沿岸南部 | M3.1 | 震度2 | 8月30日07時51分 |
茨城県 | 2020年 8月30日11時43分 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度1 | 8月30日11時46分 |
茨城県 | 2020年 8月30日14時37分 | 茨城県南部 | M4.4 | 震度3 | 8月30日14時42分 |
茨城県 | 2020年 8月30日17時59分 | 茨城県北部 | M4.2 | 震度1 | 8月30日18時02分 |
沖縄県 | 2020年 8月31日06時00分 | 沖縄本島近海 | M4.1 | 震度2 | 8月31日06時05分 |
北海道 | 2020年 8月31日14時00分 | 留萌地方南部 | M2.8 | 震度1 | 8月31日14時03分 |
長野県 | 2020年 8月31日16時06分 | 長野県北部 | M2.5 | 震度1 | 8月31日16時08分 |
沖縄県 | 2020年 9月 1日09時49分 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度1 | 9月 1日09時53分 |
北海道 | 2020年 9月 1日13時37分 | 十勝地方南部 | M3.7 | 震度3 | 9月 1日13時40分 |
富山県 | 2020年 9月 2日02時50分 | 富山県西部 | M4.6 | 震度3 | 9月 2日02時54分 |
愛知県 | 2020年 9月 2日06時43分 | 愛知県西部 | M3.1 | 震度1 | 9月 2日06時46分 |
北海道 | 2020年 9月 2日18時07分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 9月 2日18時10分 |
北海道 | 2020年 9月 2日19時35分 | 根室半島南東沖 | M4.8 | 震度3 | 9月 2日19時39分 |
東京都 | 2020年 9月 3日00時21分 | 父島近海 | M5.5 | 震度4 | 9月 3日00時25分 |
ーーーーーーーーーーーーーーーー
2021年7月19日 8時12分ごろ | 奈良県 | 2.9 | 1 |
奈良県 | 2021年7月19日 8時12分ごろ | 奈良県 | 2.9 | 1 |
千葉県 | 2021年7月19日 11時59分ごろ | 千葉県北西部 | 2.9 | 1 |
栃木県 | 2021年7月19日 15時37分ごろ | 栃木県南部 | 3.2 | 1 |
宮城県 | 2021年7月19日 21時45分ごろ | 宮城県沖 | 3.1 | 1 |
沖縄県 | 2021年7月20日 8時04分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.8 | 1 |
沖縄県 | 2021年7月20日 9時42分ごろ | 種子島近海 | 3.3 | 2 |
鹿児島県 | 2021年7月20日 13時58分ごろ | 奄美大島近海 | 4.2 | 2 |
茨城県 | 2021年7月20日 15時56分ごろ | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
福島県 | 2021年7月22日 2時18分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2021年7月22日 6時15分ごろ | 中米 | 7 | --- | |
茨城県 | 2021年7月23日 3時15分ごろ | 茨城県沖 | 3.7 | 2 |
沖縄県 | 2021年7月23日 5時21分ごろ | 種子島近海 | 2.9 | 1 |
福島県 | 2021年7月23日 5時56分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
茨城県 | 2021年7月23日 9時59分ごろ | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
石川県 | 2021年7月23日 16時00分ごろ | 石川県能登地方 | 3 | 1 |
青森県 | 2021年7月23日 22時13分ごろ | 青森県西方沖 | 3.5 | 1 |
福島県 | 2021年7月24日 13時34分ごろ | 福島県会津 | 3.6 | 2 |
福島県 | 2021年7月24日 16時30分ごろ | 福島県会津 | 3 | 1 |
長野県 | 2021年7月24日 19時19分ごろ | 長野県南部 | 2.2 | 1 |
山梨県 | 2021年7月24日 20時04分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.8 | 1 |
石川県 | 2021年7月24日 20時24分ごろ | 石川県能登地方 | 3 | 1 |
長野県 | 2021年7月24日 20時27分ごろ | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
沖縄県 | 2021年7月25日 5時47分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.6 | 1 |
鹿児島県 | 2021年7月25日 7時43分ごろ | トカラ列島近海 | 3 | 1 |
長野県 | 2021年7月25日 8時54分ごろ | 長野県南部 | 2.3 | 2 |
群馬県 | 2021年7月25日 19時09分ごろ | 群馬県北部 | 2.8 | 1 |
宮崎県 | 2021年7月26日 6時13分ごろ | 日向灘 | 3.5 | 2 |
青森県 | 2021年7月26日 11時16分ごろ | 青森県東方沖 | 5.1 | 4 |
宮崎県 | 2021年7月26日 13時22分ごろ | 日向灘 | 2.9 | 1 |
岩手県 | 2021年7月26日 13時41分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
石川県 | 2021年7月26日 21時20分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
北海道 | 2021年7月26日 23時51分ごろ | 択捉島南東沖 | 5.1 | 1 |
福島県 | 2021年7月27日 5時19分ごろ | 福島県沖 | 4.6 | 4 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー