気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2022年1月5日 21時34分ごろ | 茨城県南部 | 4.0 | 3 |
2022年1月5日 3時42分ごろ | 小笠原諸島西方沖 | 4.4 | 1 |
2022年1月4日 23時46分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
2022年1月4日 20時37分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2022年1月4日 19時41分ごろ | 石川県能登地方 | 3.7 | 2 |
2022年1月4日 19時10分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
----------------------------------------------
不味い伸夫!!!
その内、地震さんは空腹になると食べるだろうね。
伸夫を!!!!
勘が継続中なので、この後の地震には注意。