日本で「マグニチュード7の巨大地震」が起きる確率は「今年中に80%」…“新検証”で驚きの結果が!
岩手県 | 平成29年02月12日22時41分 | 12日22時37分頃 | 岩手県沖 | M4.8 | 震度3 |
福島県 | 平成29年02月19日15時05分 | 19日15時02分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度3 |
千葉県 | 平成29年02月19日18時23分 | 19日18時19分頃 | 千葉県東方沖 | M5.4 | 震度4 |
長野県 | 平成30年02月13日14時43分 | 13日14時39分頃 | 長野県南部 | M4.2 | 震度4 |
愛媛県 | 平成30年02月19日03時35分 | 19日03時31分頃 | 豊後水道 | M5.0 | 震度4 |
福島県 | 平成30年02月26日01時33分 | 26日01時28分頃 | 福島県沖 | M5.7 | 震度4 |
千葉県 | 2020年 1月 3日03時24分 | 千葉県東方沖 | M5.9 | 震度4 | 1月 3日03時28分 |
茨城県 | 2020年 1月14日04時53分 | 茨城県南部 | M5.0 | 震度4 | 1月14日04時57分 |
沖縄県 | 2020年 1月16日18時36分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度4 | 1月16日18時40分 |
茨城県 | 2020年 1月21日19時18分 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度4 | 1月21日19時22分 |
北海道 | 2020年 1月28日10時36分 | 根室半島南東沖 | M5.4 | 震度4 | 1月28日10時40分 |
茨城県 | 2020年 2月 1日02時07分 | 茨城県南部 | M5.3 | 震度4 | 2月 1日02時12分 |
福島県 | 2020年 2月12日19時37分 | 福島県沖 | M5.5 | 震度4 | 2月12日19時42分 |
北海道 | 2020年 2月13日19時34分 | 択捉島南東沖 | M7.0 | 震度4 | 2月13日19時39分 |
千葉県 | 2020年 2月20日12時53分 | 千葉県北東部 | M4.5 | 震度4 | 2月20日12時56分 |
北海道 | 2021年 1月27日14時07分 | 胆振地方中東部 | M5.4 | 震度4 | 1月27日14時11分 |
栃木県 | 2021年 2月 2日03時01分 | 栃木県北部 | M4.0 | 震度4 | 2月 2日03時05分 |
福島県 | 2021年 2月13日23時08分 | 福島県沖 | M7.1 | 震度6強 | 2月13日23時13分 |
福島県 | 2021年 2月14日16時31分 | 福島県沖 | M5.2 | 震度4 | 2月14日16時36分 |
和歌山県 | 2021年 2月15日13時28分 | 和歌山県北部 | M4.1 | 震度4 | 2月15日13時31分 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M7クラスの仮に起きた場合の日付は「2月1日~2月末」迄。
エリアは「北海道・東北・関東」で、
最大震度は「6」と予測。
過去の数年の地震分析すると「特に2月9日~2月20日」と推測が出来る!!!
ただ、近年の地震記録を見ると「2月12日・13日・14日」と必ず、起きてる!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道2020年 2月13日19時34分択捉島南東沖M7.0震度4 2月13日19時39分
福島県2021年 2月13日23時08分福島県沖M7.1震度6強 2月13日23時13分
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人工地震だとすれば、
「阻止」が出来ると思い、掲載。
誰が教えた????
名古屋大のパシリ3号の福和伸夫????
無理!伸夫には。
バカで有頂天のイカサマインチキオカルト妄想キチガイ建築家だからね。
元・清水建設の建築研究員だし、
凡人の建築家だからね。