気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
バカで低脳の伸夫には無理だけどね!!!
午前4時44分頃迄の地震内容
2022年1月22日 3時43分ごろ | 日向灘 | 4.0 | 2 |
2022年1月22日 3時17分ごろ | 日向灘 | 4.1 | 2 |
2022年1月22日 3時06分ごろ | 日向灘 | 3.3 | 1 |
2022年1月22日 2時56分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2022年1月22日 2時45分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2022年1月22日 2時43分ごろ | 日向灘 | 4.2 | 3 |
2022年1月22日 2時28分ごろ | 日向灘 | 2.8 | 1 |
2022年1月22日 2時20分ごろ | 日向灘 | 3.9 | 2 |
2022年1月22日 2時15分ごろ | 日向灘 | 3.4 | 1 |
2022年1月22日 2時04分ごろ | 日向灘 | 2.5 | 1 |
2022年1月22日 1時56分ごろ | 日向灘 | 3.4 | 1 |
2022年1月22日 1時46分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2022年1月22日 1時43分ごろ | 日向灘 | 3.6 | 1 |
2022年1月22日 1時27分ごろ | 日向灘 | 3.5 | 1 |
2022年1月22日 1時21分ごろ | 日向灘 | 4.5 | 3 |
2022年1月22日 1時17分ごろ | 日向灘 | 3.4 | 2 |
2022年1月22日 1時08分ごろ | 日向灘 | 6.4 | 5強 |
--------------------------------------------
伸夫!