2022年 1月23日~1月29日迄の地震内容 1
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2022年1月29日 21時34分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
2022年1月29日 18時29分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
2022年1月29日 10時59分ごろ | 和歌山県北部 | 3.7 | 3 |
2022年1月29日 6時22分ごろ | 岩手県沖 | 4.0 | 2 |
2022年1月29日 6時00分ごろ | 岩手県沖 | 4.7 | 3 |
2022年1月28日 16時32分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2022年1月28日 10時35分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2022年1月28日 4時06分ごろ | 日向灘 | 3.7 | 2 |
2022年1月28日 0時25分ごろ | 奈良県 | 3.8 | 2 |
2022年1月27日 21時11分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.2 | 1 |
2022年1月27日 8時51分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2022年1月27日 6時09分ごろ | 茨城県南部 | 3.7 | 2 |
2022年1月27日 4時27分ごろ | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2022年1月26日 16時22分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2022年1月26日 14時49分ごろ | 茨城県南部 | 3.2 | 1 |
2022年1月26日 9時07分ごろ | 和歌山県北部 | 2.8 | 1 |
2022年1月25日 13時00分ごろ | 宗谷地方北部 | 2.7 | 1 |
2022年1月24日 20時38分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2022年1月24日 19時58分ごろ | 父島近海 | 4.3 | 1 |
2022年1月23日 22時24分ごろ | 父島近海 | 4.6 | 2 |
2022年1月23日 19時15分ごろ | 日向灘 | 3.7 | 2 |
2022年1月23日 19時10分ごろ | 奄美大島近海 | 3.6 | 2 |
2022年1月23日 14時46分ごろ | 日向灘 | 3.4 | 1 |
2022年1月23日 13時41分ごろ | 日向灘 | 3.0 | 1 |
2022年1月23日 13時17分ごろ | 父島近海 | 4.7 | 1 |
2022年1月23日 10時08分ごろ | 青森県東方沖 | 3.7 | 1 |
2022年1月23日 9時57分ごろ | 佐渡付近 | 4.4 | 2 |
2022年1月23日 0時53分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先週(1月23日~1月29日)のM4以上の地震回数は「8回」でした。
普通。