発生時刻 | 2022年2月21日 7時12分ごろ |
震源地 | 三重県南東沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.5 |
深さ | 350km |
緯度/経度 | 北緯34.1度/東経137.2度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
↑が「M4.5???」
発生時刻 | 2022年2月22日 5時52分ごろ |
震源地 | 沖縄本島北西沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 5.9 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯26.9度/東経126.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
-----------------------------------------------------
しかし、沖縄本島近海の「M5.9」で、三重県南東沖が「M4.5」でしょ!
震源地の深さが浅いから、「M5.9」か!!!
これは普通だけどね。
でも、「三重県南東沖」で関東や東北で揺れて、「M4.5」の数値はおかしい。
なぜ?四国や関西が揺れなかったの!!!
プログラムで意図的な組んでたか!
「三重県南東沖」が起きるように!!
深発地震でも・・・
スケベ大王の伸夫の年収が1千万円超えを維持する為にわざと「三重県南東沖」で、
人工地震を起こしてないか!
チキン気象庁のバカ供