2022年 2月20日~2月26日迄の地震内容 2
鹿児島県 | 2022年2月20日 11時26分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年2月20日 11時30分ごろ | トカラ列島近海 | 3.1 | 3 |
鹿児島県 | 2022年2月20日 11時33分ごろ | トカラ列島近海 | 3 | 2 |
鹿児島県 | 2022年2月20日 11時39分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 2 |
鹿児島県 | 2022年2月20日 11時49分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年2月20日 12時15分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年2月21日 11時24分ごろ | 奄美大島北東沖 | 4.7 | 2 |
鹿児島県 | 2022年2月22日 0時36分ごろ | トカラ列島近海 | 3.5 | 1 |
鹿児島県 | 2022年2月23日 0時02分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.8 | 1 |
鹿児島県 | 2022年2月23日 0時46分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3 | 2 |
三重県 | 2022年2月21日 7時12分ごろ | 三重県南東沖 | 4.5 | 2 |
三重県 | 2022年2月24日 5時05分ごろ | 三重県南部 | 3.2 | 2 |
茨城県 | 2022年2月21日 10時12分ごろ | 茨城県沖 | 4.5 | 3 |
茨城県 | 2022年2月21日 11時39分ごろ | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
茨城県 | 2022年2月24日 6時04分ごろ | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
宮城県 | 2022年2月21日 11時13分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
宮城県 | 2022年2月24日 14時19分ごろ | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
宮城県 | 2022年2月25日 8時46分ごろ | 宮城県沖 | 4.4 | 2 |
北海道 | 2022年2月22日 1時56分ごろ | 根室地方南部 | 3.9 | 2 |
北海道 | 2022年2月22日 21時24分ごろ | 日高地方中部 | 3.7 | 1 |
北海道 | 2022年2月23日 17時25分ごろ | 釧路沖 | 4.1 | 2 |
北海道 | 2022年2月25日 20時10分ごろ | 択捉島南東沖 | 4.8 | 1 |
福島県 | 2022年2月22日 4時28分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年2月22日 11時05分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
福島県 | 2022年2月26日 8時32分ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 3 |
福島県 | 2022年2月26日 17時33分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
沖縄県 | 2022年2月22日 5時52分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 5.9 | 2 |
沖縄県 | 2022年2月24日 4時53分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.9 | 2 |
沖縄県 | 2022年2月24日 5時02分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 3.8 | 1 |
沖縄県 | 2022年2月25日 17時51分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 5.4 | 2 |
沖縄県 | 2022年2月26日 4時34分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 |
千葉県 | 2022年2月22日 18時34分ごろ | 千葉県東方沖 | 2.8 | 1 |
石川県 | 2022年2月22日 19時55分ごろ | 石川県能登地方 | 3.3 | 1 |
石川県 | 2022年2月23日 14時17分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
岩手県 | 2022年2月23日 19時16分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.5 | 1 |
岩手県 | 2022年2月26日 14時50分ごろ | 岩手県沖 | 4.8 | 2 |
青森県 | 2022年2月23日 21時02分ごろ | 青森県東方沖 | 3.3 | 1 |
長崎県 | 2022年2月24日 19時50分ごろ | 長崎県南西部 | 3 | 2 |
和歌山県 | 2022年2月26日 10時35分ごろ | 紀伊水道 | 3.4 | 1 |
富山県 | 2022年2月26日 13時07分ごろ | 富山県東部 | 3 | 2 |
富山県 | 2022年2月26日 13時12分ごろ | 富山県東部 | 2.5 | 1 |
岐阜県 | 2022年2月26日 17時09分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.8 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー