2022年 3月6日~3月12日迄の地震内容 2
沖縄県 | 2022年3月6日 2時53分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 |
鹿児島県 | 2022年3月6日 10時13分ごろ | 奄美大島近海 | 5 | 3 |
茨城県 | 2022年3月6日 10時51分ごろ | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
茨城県 | 2022年3月10日 23時12分ごろ | 茨城県南部 | 4 | 2 |
宮城県 | 2022年3月6日 13時56分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
宮城県 | 2022年3月6日 19時03分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
宮城県 | 2022年3月7日 1時24分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
石川県 | 2022年3月7日 16時36分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 2 |
石川県 | 2022年3月8日 1時06分ごろ | 石川県能登地方 | 3.7 | 3 |
石川県 | 2022年3月8日 1時58分ごろ | 石川県能登地方 | 4.8 | 4 |
石川県 | 2022年3月10日 2時10分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
石川県 | 2022年3月10日 17時24分ごろ | 石川県能登地方 | 3.6 | 3 |
石川県 | 2022年3月10日 19時32分ごろ | 石川県能登地方 | 3.8 | 3 |
石川県 | 2022年3月11日 2時30分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年3月11日 3時13分ごろ | 石川県能登地方 | 3.3 | 2 |
石川県 | 2022年3月11日 22時13分ごろ | 石川県加賀地方 | 2.5 | 1 |
石川県 | 2022年3月12日 19時00分ごろ | 石川県能登地方 | 3.6 | 2 |
石川県 | 2022年3月12日 19時50分ごろ | 石川県能登地方 | 3.6 | 2 |
石川県 | 2022年3月12日 20時10分ごろ | 石川県能登地方 | 3 | 1 |
北海道 | 2022年3月7日 19時09分ごろ | 十勝沖 | 4.7 | 1 |
北海道 | 2022年3月9日 14時48分ごろ | 上川地方中部 | 2.2 | 2 |
北海道 | 2022年3月10日 18時37分ごろ | 釧路沖 | 3.8 | 1 |
北海道 | 2022年3月11日 15時46分ごろ | 根室地方中部 | 3.2 | 1 |
千葉県 | 2022年3月8日 1時25分ごろ | 千葉県南部 | 3.5 | 1 |
福島県 | 2022年3月8日 4時01分ごろ | 福島県沖 | 4 | 2 |
福島県 | 2022年3月10日 19時34分ごろ | 福島県会津 | 2.9 | 1 |
山口県 | 2022年3月8日 5時02分ごろ | 山口県中部 | 3.4 | 1 |
山口県 | 2022年3月9日 8時31分ごろ | 山口県中部 | 3.7 | 1 |
神奈川県 | 2022年3月8日 18時50分ごろ | 神奈川県東部 | 2.4 | 1 |
熊本県 | 2022年3月9日 0時48分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
熊本県 | 2022年3月9日 20時02分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 1 |
東京都 | 2022年3月9日 15時52分ごろ | 八丈島東方沖 | 4.2 | 1 |
三重県 | 2022年3月9日 19時40分ごろ | 三重県南東沖 | 3.7 | 1 |
秋田県 | 2022年3月7日 2時01分ごろ | 秋田県内陸南部 | 3.4 | 2 |
兵庫県 | 2022年3月11日 17時59分ごろ | 兵庫県南東部 | 4.2 | 3 |
兵庫県 | 2022年3月11日 18時14分ごろ | 兵庫県南東部 | 3.4 | 2 |
山梨県 | 2022年3月12日 1時01分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 3.4 | 2 |
山梨県 | 2022年3月12日 9時20分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 3.1 | 2 |
愛知県 | 2022年3月12日 17時36分ごろ | 愛知県西部 | 2.5 | 1 |
青森県 | 2022年3月12日 17時50分ごろ | 青森県東方沖 | 3.7 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー