岐阜県 | 2021年3月14日 8時52分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3.2 | 2 |
熊本県 | 2021年3月14日 9時22分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
和歌山県 | 2021年3月15日 0時26分ごろ | 和歌山県北部 | 4.6 | 5弱 |
和歌山県 | 2021年3月15日 0時31分ごろ | 和歌山県北部 | 1.9 | 1 |
和歌山県 | 2021年3月15日 0時40分ごろ | 和歌山県北部 | 2.6 | 1 |
和歌山県 | 2021年3月15日 0時59分ごろ | 和歌山県北部 | 3.3 | 3 |
和歌山県 | 2021年3月15日 2時25分ごろ | 和歌山県北部 | 1.9 | 1 |
茨城県 | 2021年3月15日 6時07分ごろ | 茨城県南部 | 2.8 | 1 |
和歌山県 | 2021年3月15日 8時18分ごろ | 和歌山県北部 | 2.2 | 1 |
和歌山県 | 2021年3月15日 11時37分ごろ | 和歌山県北部 | 3.3 | 3 |
茨城県 | 2021年3月15日 13時15分ごろ | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
和歌山県 | 2021年3月15日 15時52分ごろ | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
鹿児島県 | 2021年3月15日 19時31分ごろ | 鹿児島湾 | 2.5 | 2 |
岐阜県 | 2021年3月15日 23時08分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.1 | 1 |
茨城県 | 2021年3月16日 4時56分ごろ | 茨城県南部 | 4.8 | 4 |
和歌山県 | 2021年3月16日 6時13分ごろ | 和歌山県北部 | 1.8 | 1 |
鹿児島県 | 2021年3月16日 6時53分ごろ | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
茨城県 | 2021年3月16日 7時23分ごろ | 茨城県南部 | 3 | 1 |
岐阜県 | 2021年3月16日 9時04分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
和歌山県 | 2021年3月16日 16時26分ごろ | 和歌山県北部 | 2.1 | 1 |
長野県 | 2021年3月16日 16時40分ごろ | 長野県中部 | 2.4 | 1 |
北海道 | 2021年3月17日 8時23分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.7 | 2 |
福島県 | 2021年3月17日 17時29分ごろ | 福島県沖 | 5.3 | 4 |
福島県 | 2021年3月17日 20時11分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ねぇ!伸夫ちゃん!!!