熊本県 | 平成28年04月03日14時26分 | 3日14時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月06日16時41分 | 6日16時36分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時32分 | 14日21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度7 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時44分 | 14日21時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時48分 | 14日21時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時58分 | 14日21時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時04分 | 14日22時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時07分 | 14日22時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時12分 | 14日22時07分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.7 | 震度6弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時15分 | 14日22時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時20分 | 14日22時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時23分 | 14日22時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時27分 | 14日22時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時30分 | 14日22時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時35分 | 14日22時31分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時43分 | 14日22時38分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時46分 | 14日22時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時51分 | 14日22時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時54分 | 14日22時51分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時04分 | 14日23時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時32分 | 14日23時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時47分 | 14日23時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時09分 | 15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時17分 | 15日00時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時23分 | 15日00時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時38分 | 15日00時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時51分 | 15日00時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時53分 | 15日00時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時58分 | 15日00時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時08分 | 15日01時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
-------------------------------------------
後、福島県沖の震度6強での避難等で2階から、降りて、死亡したいるみたいだけどね。
慌てず、冷静な行動な。
津波は直ぐに来ませんから。
↑の熊本地方地震と違いますから。