2022年 3月13日~3月19日迄の地震内容 2
北海道 | 2022年3月13日 3時18分ごろ | 北海道東方沖 | 4.1 | 1 |
北海道 | 2022年3月14日 1時01分ごろ | 苫小牧沖 | 3.1 | 1 |
北海道 | 2022年3月15日 19時55分ごろ | 釧路地方中南部 | 3.8 | 2 |
北海道 | 2022年3月17日 18時45分ごろ | 釧路沖 | 3.9 | 2 |
福島県 | 2022年3月13日 7時12分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
福島県 | 2022年3月16日 23時36分ごろ | 福島県沖 | 7.3 | 6強 |
福島県 | 2022年3月17日 0時28分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 0時52分ごろ | 福島県沖 | 5.6 | 4 |
福島県 | 2022年3月17日 1時14分ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 1時45分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 1時53分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 2時06分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 2時17分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 2時29分ごろ | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 2時39分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 3時02分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 3時05分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 6時04分ごろ | 福島県沖 | 4 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 8時00分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 8時26分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 8時40分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 9時30分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 13時17分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 13時53分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
福島県 | 2022年3月17日 16時47分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 19時22分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 19時43分ごろ | 福島県沖 | 4.8 | 3 |
福島県 | 2022年3月17日 19時58分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年3月17日 20時15分ごろ | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月18日 0時23分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月18日 3時31分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
福島県 | 2022年3月18日 6時55分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
福島県 | 2022年3月18日 9時49分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年3月18日 15時03分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
福島県 | 2022年3月18日 21時12分ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
福島県 | 2022年3月19日 0時58分ごろ | 福島県沖 | 5.1 | 3 |
福島県 | 2022年3月19日 10時17分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
福島県 | 2022年3月19日 14時11分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
福島県 | 2022年3月19日 16時25分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
福島県 | 2022年3月19日 21時08分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
茨城県 | 2022年3月14日 2時10分ごろ | 茨城県北部 | 3 | 1 |
茨城県 | 2022年3月14日 13時28分ごろ | 茨城県北部 | 2.6 | 1 |
茨城県 | 2022年3月18日 17時20分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
石川県 | 2022年3月13日 8時00分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年3月17日 17時36分ごろ | 石川県能登地方 | 2.7 | 1 |
沖縄県 | 2022年3月13日 8時20分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.3 | 2 |
沖縄県 | 2022年3月15日 15時40分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.8 | 1 |
沖縄県 | 2022年3月17日 14時06分ごろ | 石垣島北西沖 | 5.3 | 2 |
沖縄県 | 2022年3月17日 20時33分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 5.9 | 2 |
沖縄県 | 2022年3月17日 21時21分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 3.7 | 1 |
沖縄県 | 2022年3月17日 21時52分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.9 | 2 |
沖縄県 | 2022年3月19日 4時04分ごろ | 石垣島北西沖 | 5.9 | 3 |
沖縄県 | 2022年3月19日 22時29分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.1 | 1 |
東京都 | 2022年3月13日 9時27分ごろ | 父島近海 | 2.6 | 1 |
和歌山県 | 2022年3月13日 12時38分ごろ | 和歌山県北部 | 3.2 | 2 |
和歌山県 | 2022年3月15日 23時00分ごろ | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
和歌山県 | 2022年3月19日 9時49分ごろ | 紀伊水道 | 3.5 | 2 |
和歌山県 | 2022年3月19日 10時24分ごろ | 紀伊水道 | 2.6 | 1 |
和歌山県 | 2022年3月19日 10時27分ごろ | 紀伊水道 | 2.7 | 1 |
和歌山県 | 2022年3月19日 22時41分ごろ | 紀伊水道 | 3.2 | 2 |
京都府 | 2022年3月13日 21時06分ごろ | 京都府南部 | 3.1 | 1 |
三重県 | 2022年3月14日 14時13分ごろ | 三重県南部 | 3.1 | 1 |
神奈川県 | 2022年3月14日 16時26分ごろ | 神奈川県西部 | 2.6 | 1 |
岐阜県 | 2022年3月15日 3時08分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.4 | 1 |
山口県 | 2022年3月15日 15時02分ごろ | 山口県北西沖 | 3.1 | 1 |
宮城県 | 2022年3月15日 18時21分ごろ | 宮城県北部 | 3 | 1 |
宮城県 | 2022年3月17日 1時06分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 1 |
宮城県 | 2022年3月17日 5時23分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
宮城県 | 2022年3月17日 9時25分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
宮城県 | 2022年3月17日 10時24分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 1 |
宮城県 | 2022年3月17日 13時45分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
宮城県 | 2022年3月17日 21時30分ごろ | 宮城県沖 | 4.6 | 3 |
宮城県 | 2022年3月18日 4時26分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
宮城県 | 2022年3月18日 4時57分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
宮城県 | 2022年3月18日 7時55分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
宮城県 | 2022年3月18日 22時05分ごろ | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
宮城県 | 2022年3月19日 8時15分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
宮城県 | 2022年3月19日 21時07分ごろ | 宮城県沖 | 4.2 | 1 |
島根県 | 2022年3月16日 11時25分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
島根県 | 2022年3月17日 5時03分ごろ | 島根県西部 | 2.8 | 1 |
高知県 | 2022年3月17日 5時56分ごろ | 高知県中部 | 2.1 | 1 |
秋田県 | 2022年3月18日 7時26分ごろ | 秋田県内陸南部 | 3.2 | 2 |
秋田県 | 2022年3月18日 8時09分ごろ | 秋田県内陸南部 | 2.6 | 1 |
岩手県 | 2022年3月18日 23時25分ごろ | 岩手県沖 | 5.5 | 5強 |
新潟県 | 2022年3月19日 21時37分ごろ | 新潟県中越地方 | 2.8 | 1 |
福井県 | 2022年3月17日 5時59分ごろ | 福井県嶺北 | 3 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先週(3月13日~3月19日)のM4以上の回数は「37回」。
ねぇ!伸夫ちゃん。