cshosの日記

地震&私生活

2022年 3月27日~4月2日迄の地震内容 1

2022年 3月27日~4月2日迄の地震内容 1

 

気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)

 

2022年4月2日 20時26分ごろ 父島近海 4.8 2
2022年4月2日 20時16分ごろ 日向灘 4.6 2
2022年4月2日 18時34分ごろ 福島県 4.1 1
2022年4月2日 16時27分ごろ 茨城県北部 4.4 4
2022年4月2日 13時57分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2022年4月2日 7時36分ごろ 宮城県 3.9 2
2022年4月1日 19時53分ごろ 茨城県南部 3.0 1
2022年4月1日 16時35分ごろ 和歌山県北部 2.3 1
2022年4月1日 16時29分ごろ 網走地方 2.9 1
2022年4月1日 15時21分ごろ 石垣島近海 3.6 2
2022年4月1日 13時57分ごろ 網走地方 2.9 2
2022年4月1日 10時50分ごろ 京都府南部 3.0 1
2022年4月1日 3時20分ごろ 千島列島 5.2 1
2022年4月1日 2時54分ごろ 福島県 4.0 1
2022年3月31日 23時34分ごろ 京都府南部 4.3 4
2022年3月31日 20時52分ごろ 千葉県北西部 4.7 4
2022年3月31日 15時52分ごろ 栃木県北部 3.2 1
2022年3月31日 14時44分ごろ 南太平洋 7.2 ---
2022年3月31日 8時40分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 1
2022年3月31日 5時57分ごろ 南太平洋 7.0 ---
2022年3月30日 21時31分ごろ 福島県 4.0 1
2022年3月30日 4時51分ごろ 福島県 3.7 1
2022年3月30日 3時39分ごろ 茨城県 3.8 1
2022年3月30日 3時01分ごろ 沖縄本島北西沖 5.0 2
2022年3月30日 2時36分ごろ 沖縄本島北西沖 5.5 3
2022年3月30日 1時00分ごろ 宮城県 3.9 1
2022年3月30日 0時44分ごろ 天草灘 3.4 2
2022年3月30日 0時18分ごろ 岩手県 4.6 4
2022年3月29日 23時04分ごろ 紀伊水道 2.5 1
2022年3月29日 14時05分ごろ 宮城県 4.0 2
2022年3月29日 1時36分ごろ 福島県 4.6 3
2022年3月29日 0時59分ごろ 種子島近海 2.6 1
2022年3月28日 18時14分ごろ 鳥取県中部 2.8 1
2022年3月28日 17時01分ごろ 宮城県 3.7 1
2022年3月28日 2時48分ごろ 日高地方中部 4.2 2
2022年3月28日 2時47分ごろ 沖縄本島近海 3.4 1
2022年3月28日 2時14分ごろ 福島県 3.7 2
2022年3月27日 22時54分ごろ 福島県 4.7 3
2022年3月27日 22時06分ごろ 福島県 3.9 1
2022年3月27日 20時12分ごろ 福島県 4.3 2
2022年3月27日 19時34分ごろ 宮城県 4.1 1
2022年3月27日 16時15分ごろ 石川県能登地方 3.2 1
2022年3月27日 12時06分ごろ 福島県 4.2 2
2022年3月27日 9時34分ごろ 福島県 4.2 1
2022年3月27日 8時15分ごろ 十勝地方南部 5.1 4
2022年3月27日 5時08分ごろ 種子島近海 3.3 1
2022年3月27日 0時39分ごろ 沖縄本島北西沖 5.6 2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先週(3月27日~4月2日)のM4以上の回数は「23回」でした。

まだ、少し多いかな!

 

ねぇ!名古屋大パシリ3号建築学者福和伸夫ちゃん。

 

福和伸夫Webサイト (nagoya-u.ac.jp)