cshosの日記

地震&私生活

2022年 4月3日~4月9日迄の地震内容 1

2022年 4月3日~4月9日迄の地震内容 1

 

気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)

 

2022年4月9日 22時56分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2022年4月9日 11時22分ごろ 茨城県 3.4 1
2022年4月9日 11時13分ごろ 和歌山県南部 3.7 1
2022年4月9日 2時48分ごろ 石川県能登地方 2.9 2
2022年4月8日 22時36分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2022年4月8日 22時29分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2022年4月8日 22時04分ごろ 石川県能登地方 4.2 4
2022年4月8日 11時27分ごろ 根室半島南東沖 4.2 2
2022年4月8日 9時38分ごろ 茨城県北部 2.9 1
2022年4月8日 5時30分ごろ 和歌山県南部 3.0 1
2022年4月8日 0時18分ごろ 新島・神津島近海 2.6 1
2022年4月7日 22時26分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2022年4月7日 16時46分ごろ 岐阜県美濃中西部 2.9 2
2022年4月7日 14時48分ごろ 大阪府北部 3.5 2
2022年4月7日 14時12分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 2
2022年4月7日 9時30分ごろ 愛知県東部 4.6 4
2022年4月7日 9時25分ごろ 新島・神津島近海 2.8 1
2022年4月6日 19時15分ごろ 長野県南部 2.6 1
2022年4月6日 17時14分ごろ 和歌山県北部 3.6 4
2022年4月6日 16時21分ごろ 大分県南部 3.1 1
2022年4月6日 15時18分ごろ 福島県 4.3 2
2022年4月6日 12時12分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 1
2022年4月6日 12時10分ごろ 沖縄本島北西沖 3.5 1
2022年4月6日 4時56分ごろ 奄美大島近海 3.1 1
2022年4月6日 4時19分ごろ 奄美大島近海 3.5 1
2022年4月6日 0時04分ごろ 福島県 5.4 4
2022年4月5日 21時47分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2022年4月5日 6時34分ごろ 福島県 4.0 1
2022年4月5日 5時10分ごろ 秋田県内陸北部 2.4 1
2022年4月4日 22時31分ごろ 千葉県北西部 3.9 2
2022年4月4日 22時30分ごろ 千葉県北西部 4.7 3
2022年4月4日 22時26分ごろ 渡島地方北部 2.7 1
2022年4月4日 19時44分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 2
2022年4月4日 19時29分ごろ 福島県 5.1 4
2022年4月4日 11時18分ごろ 石川県能登地方 4.0 2
2022年4月4日 10時28分ごろ 石川県能登地方 4.1 3
2022年4月4日 10時26分ごろ 石川県能登地方 4.3 4
2022年4月4日 3時45分ごろ 宮城県南部 3.3 1
2022年4月4日 0時20分ごろ 父島近海 4.4 1
2022年4月3日 21時06分ごろ 茨城県 3.3 1
2022年4月3日 19時23分ごろ 父島近海 4.6 2
2022年4月3日 18時58分ごろ 大阪府北部 4.0 3
2022年4月3日 18時26分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2022年4月3日 18時00分ごろ 沖縄本島北西沖 4.7 2
2022年4月3日 15時21分ごろ 東京都多摩東部 2.7 1
2022年4月3日 14時38分ごろ 宮城県 4.0 1
2022年4月3日 14時16分ごろ 福島県 3.9 1
2022年4月3日 9時31分ごろ 福島県 4.1 1
2022年4月3日 6時28分ごろ 福島県 3.6 1
2022年4月3日 5時17分ごろ 宮城県 4.3 2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先週(4月3日~4月9日)迄のM4以上の回数は「22回」でした。

 

ねぇ!伸夫ちゃん。

 

福和伸夫Webサイト (nagoya-u.ac.jp)