M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
熊本県 | 平成28年04月14日21時48分 | 14日21時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時58分 | 14日21時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時12分 | 14日22時07分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.7 | 震度6弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時15分 | 14日22時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時20分 | 14日22時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時27分 | 14日22時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時43分 | 14日22時38分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時46分 | 14日22時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時32分 | 14日23時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時47分 | 14日23時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時09分 | 15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時23分 | 15日00時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時38分 | 15日00時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時53分 | 15日00時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時24分 | 15日01時21分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時56分 | 15日01時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月15日02時17分 | 15日02時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日03時41分 | 15日03時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時13分 | 15日05時10分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時33分 | 15日07時30分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時51分 | 15日07時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日13時53分 | 15日13時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日15時32分 | 15日15時27分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時30分 | 16日01時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M7.1 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時37分 | 16日01時30分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時47分 | 16日01時44分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.3 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時50分 | 16日01時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.0 | 震度6弱 |
熊本県 | 平成28年04月16日02時03分 | 16日01時56分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.7 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日02時09分 | 16日02時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時07分 | 16日03時03分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 震度5強 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時20分 | 16日03時16分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時30分 | 16日03時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時59分 | 16日03時55分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時01分 | 16日03時57分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.1 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時08分 | 16日04時05分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時12分 | 16日04時09分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.2 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時18分 | 16日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時22分 | 16日04時18分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時27分 | 16日04時24分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時31分 | 16日04時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時54分 | 16日04時51分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
------------------------------------------------
「2016年(平成28年)の熊本県大地震」のM4クラスの地震内容の一部ね。
平成28年(2016年)熊本地震の関連情報 (jma.go.jp)
地震活動の状況 (震度6弱以上を観測した地震)
発生時刻 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|
4月14日21時26分 | 熊本県熊本地方 | 6.5 | 7 |
4月14日22時07分 | 熊本県熊本地方 | 5.8 | 6弱 |
4月15日00時03分 | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 6強 |
4月16日01時25分 | 熊本県熊本地方 | 7.3 | 7 |
4月16日01時45分 | 熊本県熊本地方 | 5.9 | 6弱 |
4月16日03時55分 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 6強 |
4月16日09時48分 | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 6弱 |
-----------------------------------------------------
「6年の歳月」が経つですね。
早いですね。
故人に成られた方にご冥福をお祈りいたします。
この地震を予知が出来たか???
東大不名誉教授のイカサマオカルトキチガイ妄想詐欺平田直ちゃん!
出来なかったよね。
直(平田)君は!!!
それが「南海トラフ」が
起きると騒ぐ自体、おかしいと思うし、
直(平田)君は!!!
この位、「M4クラス」が無いと報道する方が間違ってないか!!!
東大不名誉教授のイカサマオカルトキチガイ妄想詐欺平田直ちゃん!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
バカじゃないの!!!
東大不名誉教授のイカサマオカルトキチガイ妄想詐欺平田直ちゃん