2022年 4月17日~4月23日の地震内容 2
鹿児島県 | 2022年4月17日 3時29分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
鹿児島県 | 2022年4月21日 15時54分ごろ | 大隅半島東方沖 | 3.1 | 1 |
福島県 | 2022年4月17日 17時20分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年4月17日 18時08分ごろ | 福島県沖 | 3.3 | 1 |
福島県 | 2022年4月18日 4時50分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
福島県 | 2022年4月18日 9時55分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年4月18日 13時36分ごろ | 福島県会津 | 2.3 | 1 |
福島県 | 2022年4月19日 8時16分ごろ | 福島県中通り | 5.3 | 5弱 |
福島県 | 2022年4月20日 1時40分ごろ | 福島県中通り | 3 | 1 |
福島県 | 2022年4月21日 14時19分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
石川県 | 2022年4月18日 9時09分ごろ | 石川県能登地方 | 3 | 1 |
石川県 | 2022年4月22日 1時36分ごろ | 石川県加賀地方 | 3.4 | 2 |
石川県 | 2022年4月22日 18時04分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年4月23日 8時20分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 2 |
石川県 | 2022年4月23日 22時35分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
東京都 | 2022年4月18日 14時50分ごろ | 父島近海 | 4.2 | 1 |
東京都 | 2022年4月19日 5時17分ごろ | 小笠原諸島西方沖 | 4.7 | 1 |
千葉県 | 2022年4月19日 0時01分ごろ | 千葉県北西部 | 3.1 | 1 |
千葉県 | 2022年4月22日 10時02分ごろ | 千葉県東方沖 | 2.5 | 1 |
岩手県 | 2022年4月19日 11時57分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 4 | 1 |
岩手県 | 2022年4月20日 3時34分ごろ | 岩手県沖 | 2.6 | 1 |
岩手県 | 2022年4月21日 4時29分ごろ | 岩手県内陸北部 | 2.6 | 1 |
新潟県 | 2022年4月20日 17時03分ごろ | 新潟県上中越沖 | 2.5 | 1 |
北海道 | 2022年4月21日 7時25分ごろ | 浦河沖 | 3.7 | 1 |
北海道 | 2022年4月22日 23時20分ごろ | 根室半島南東沖 | 4 | 2 |
宮城県 | 2022年4月21日 17時33分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
大分県 | 2022年4月22日 5時19分ごろ | 大分県北部 | 2.7 | 1 |
愛知県 | 2022年4月19日 23時10分ごろ | 愛知県東部 | 2.8 | 1 |
徳島県 | 2022年4月22日 11時00分ごろ | 徳島県北部 | 2.5 | 2 |
山口県 | 2022年4月23日 7時46分ごろ | 山口県中部 | 4.2 | 3 |
愛媛県 | 2022年4月23日 19時39分ごろ | 愛媛県南予 | 2.9 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先週(4月17日~4月23日)迄のM4以上の回数は「8回」でした。
ねぇ!晋次ちゃん。
遠田 晋次| 東北大学 災害科学国際研究所 (tohoku.ac.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響