2022年 4月24日~4月30日迄の地震内容 2
岩手県 | 2022年4月24日 7時19分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 4 | 2 |
石川県 | 2022年4月24日 9時43分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年4月29日 2時57分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 2 |
沖縄県 | 2022年4月24日 14時16分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.5 | 1 |
沖縄県 | 2022年4月24日 19時24分ごろ | 与那国島近海 | 5.5 | 2 |
沖縄県 | 2022年4月26日 12時23分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.6 | 1 |
沖縄県 | 2022年4月27日 18時56分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.5 | 1 |
北海道 | 2022年4月24日 17時16分ごろ | 十勝沖 | 5.6 | 3 |
北海道 | 2022年4月26日 15時41分ごろ | 釧路地方北部 | 1.4 | 2 |
北海道 | 2022年4月28日 10時24分ごろ | 上川地方南部 | 4.7 | 2 |
青森県 | 2022年4月24日 19時58分ごろ | 青森県東方沖 | 3.6 | 2 |
青森県 | 2022年4月27日 14時41分ごろ | 青森県東方沖 | 4.2 | 1 |
青森県 | 2022年4月28日 19時03分ごろ | 青森県東方沖 | 4.6 | 2 |
青森県 | 2022年4月29日 15時43分ごろ | 青森県下北地方 | 2.3 | 1 |
青森県 | 2022年4月30日 4時26分ごろ | 青森県東方沖 | 3.6 | 1 |
熊本県 | 2022年4月25日 12時52分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.9 | 1 |
京都府 | 2022年4月25日 13時10分ごろ | 京都府南部 | 4.1 | 3 |
京都府 | 2022年4月30日 18時06分ごろ | 京都府南部 | 4.2 | 3 |
神奈川県 | 2022年4月25日 19時42分ごろ | 神奈川県西部 | 2.6 | 1 |
神奈川県 | 2022年4月30日 5時38分ごろ | 神奈川県西部 | 2.3 | 1 |
東京都 | 2022年4月26日 0時08分ごろ | 父島近海 | 4.3 | 1 |
東京都 | 2022年4月27日 18時24分ごろ | 東京湾 | 3 | 2 |
東京都 | 2022年4月29日 8時00分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.9 | 1 |
愛媛県 | 2022年4月26日 21時12分ごろ | 伊予灘 | 3.3 | 1 |
長野県 | 2022年4月27日 8時54分ごろ | 長野県南部 | 2.7 | 1 |
千葉県 | 2022年4月27日 9時13分ごろ | 千葉県東方沖 | 4.2 | 2 |
鹿児島県 | 2022年4月27日 20時53分ごろ | 奄美大島近海 | 3.7 | 1 |
鹿児島県 | 2022年4月29日 20時23分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 4.4 | 1 |
福島県 | 2022年4月29日 2時44分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
宮崎県 | 2022年4月30日 11時16分ごろ | 宮崎県南部山沿い | 2.8 | 1 |
宮崎県 | 2022年4月30日 8時15分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
徳島県 | 2022年4月25日 14時04分ごろ | 徳島県南部 | 3 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先週(4月24日~4月30日)迄のM4以上の回数は「14回」でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑で「石川県能登地方」で「M4クラス」は無いよね。
だから、
起きない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
数字はヤマ勘、書くなよ。」 やはり研究費目的の不安商法でした。
ねぇ!晋次ちゃん。
遠田 晋次| 東北大学 災害科学国際研究所 (tohoku.ac.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響