2022年 5月1日~5月7日迄の地震内容 2
沖縄県 | 2022年5月1日 3時48分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 |
沖縄県 | 2022年5月4日 12時54分ごろ | 宮古島近海 | 4.4 | 3 |
沖縄県 | 2022年5月6日 22時21分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 5.4 | 2 |
沖縄県 | 2022年5月7日 20時54分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 5.7 | 2 |
福島県 | 2022年5月1日 14時42分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
福島県 | 2022年5月2日 8時46分ごろ | 福島県会津 | 2.2 | 2 |
福島県 | 2022年5月3日 22時04分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年5月5日 14時55分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
福島県 | 2022年5月7日 9時58分ごろ | 福島県会津 | 1.8 | 1 |
東京都 | 2022年5月1日 14時43分ごろ | 硫黄島近海 | 5 | 1 |
東京都 | 2022年5月2日 6時58分ごろ | 硫黄島近海 | 5.9 | 2 |
東京都 | 2022年5月2日 12時14分ごろ | 鳥島近海 | 5.5 | 1 |
東京都 | 2022年5月3日 19時40分ごろ | 東京都多摩東部 | 4.6 | 3 |
東京都 | 2022年5月4日 9時50分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.3 | 1 |
北海道 | 2022年5月1日 16時21分ごろ | 浦河沖 | 3.8 | 1 |
北海道 | 2022年5月5日 0時20分ごろ | 浦河沖 | 3.6 | 1 |
北海道 | 2022年5月5日 9時06分ごろ | 釧路沖 | 3.5 | 1 |
岩手県 | 2022年5月1日 21時33分ごろ | 岩手県沖 | 3.3 | 1 |
岩手県 | 2022年5月1日 21時43分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.7 | 1 |
岩手県 | 2022年5月1日 23時38分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
石川県 | 2022年5月2日 14時52分ごろ | 石川県能登地方 | 4.2 | 3 |
石川県 | 2022年5月5日 11時08分ごろ | 石川県加賀地方 | 2.5 | 1 |
宮崎県 | 2022年5月2日 16時08分ごろ | 日向灘 | 5 | 3 |
宮崎県 | 2022年5月3日 2時00分ごろ | 日向灘 | 3.5 | 1 |
宮崎県 | 2022年5月7日 1時55分ごろ | 宮崎県南部山沿い | 2.4 | 1 |
京都府 | 2022年5月2日 22時21分ごろ | 京都府南部 | 4.4 | 4 |
京都府 | 2022年5月2日 22時28分ごろ | 京都府南部 | 3.1 | 1 |
京都府 | 2022年5月3日 0時24分ごろ | 京都府南部 | 2.5 | 1 |
京都府 | 2022年5月4日 11時51分ごろ | 京都府南部 | 2.9 | 1 |
宮城県 | 2022年5月3日 3時13分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
宮城県 | 2022年5月5日 13時05分ごろ | 宮城県沖 | 3.1 | 1 |
宮城県 | 2022年5月7日 20時42分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
三重県 | 2022年5月4日 7時16分ごろ | 三重県北部 | 2.7 | 1 |
鳥取県 | 2022年5月3日 15時50分ごろ | 鳥取県東部 | 4.3 | 3 |
茨城県 | 2022年5月5日 18時42分ごろ | 茨城県南部 | 4.8 | 4 |
鹿児島県 | 2022年5月5日 19時25分ごろ | 奄美大島近海 | 4.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年5月6日 11時30分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 3.9 | 1 |
山形県 | 2022年5月7日 4時06分ごろ | 山形県村山地方 | 2.8 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先週(5月1日~5月7日)迄のM4以上の回数は「16回」でした。
東京都→4 石川県→1 鳥取県→1
茨城県→1 京都→1 宮崎県→1
海断層=12回→持属継続型地震
陸断層=4回→直下型地震
合計=16回
震度1→4 震度2→5 震度3→5
震度4→2=16回
別に問題がレベルだよね!!
ねぇ!晋次ちゃん。
遠田 晋次| 東北大学 災害科学国際研究所 (tohoku.ac.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響