2022年 5月8日~5月14日迄の地震内容 2
和歌山県 | 2022年5月8日 4時24分ごろ | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
和歌山県 | 2022年5月9日 11時25分ごろ | 和歌山県北部 | 2.3 | 1 |
茨城県 | 2022年5月8日 9時29分ごろ | 茨城県北部 | 4 | 3 |
茨城県 | 2022年5月13日 17時57分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
新潟県 | 2022年5月8日 21時46分ごろ | 新潟県上中越沖 | 2.3 | 1 |
京都府 | 2022年5月9日 1時58分ごろ | 京都府南部 | 3.2 | 1 |
宮城県 | 2022年5月9日 3時36分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
宮城県 | 2022年5月11日 14時27分ごろ | 宮城県沖 | 4.4 | 1 |
宮城県 | 2022年5月14日 23時08分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 1 |
福島県 | 2022年5月9日 6時16分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
福島県 | 2022年5月10日 1時57分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
福島県 | 2022年5月10日 22時32分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
福島県 | 2022年5月12日 3時16分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
福島県 | 2022年5月13日 5時10分ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
福島県 | 2022年5月13日 17時35分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
沖縄県 | 2022年5月9日 15時23分ごろ | 与那国島近海 | 6.6 | 3 |
沖縄県 | 2022年5月9日 16時46分ごろ | 与那国島近海 | 5.4 | 1 |
沖縄県 | 2022年5月10日 17時41分ごろ | 西表島付近 | 3.9 | 1 |
沖縄県 | 2022年5月12日 7時45分ごろ | 西表島付近 | 4 | 2 |
沖縄県 | 2022年5月12日 7時53分ごろ | 西表島付近 | 3.6 | 1 |
沖縄県 | 2022年5月12日 10時04分ごろ | 西表島付近 | 3.4 | 1 |
沖縄県 | 2022年5月12日 20時45分ごろ | 与那国島近海 | 4.5 | 1 |
三重県 | 2022年5月9日 17時33分ごろ | 伊勢湾 | 5.1 | 2 |
宮崎県 | 2022年5月9日 19時03分ごろ | 日向灘 | 3.8 | 1 |
岐阜県 | 2022年5月9日 23時47分ごろ | 岐阜県美濃東部 | 3 | 1 |
北海道 | 2022年5月10日 9時35分ごろ | 釧路地方北部 | 2 | 2 |
長崎県 | 2022年5月10日 21時57分ごろ | 橘湾 | 3 | 2 |
長野県 | 2022年5月13日 11時57分ごろ | 長野県中部 | 2.4 | 1 |
岩手県 | 2022年5月14日 0時47分ごろ | 岩手県沖 | 4.5 | 2 |
石川県 | 2022年5月14日 8時08分ごろ | 石川県能登地方 | 3.6 | 3 |
石川県 | 2022年5月14日 23時32分ごろ | 石川県能登地方 | 2.7 | 1 |
千葉県 | 2022年5月14日 19時48分ごろ | 千葉県南東沖 | 4.8 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
宮城県沖のM4→2回 福島県沖のM4→4回 茨城県北部のM4→1回
岩手県のM4→1回 千葉県のM4→1回 沖縄県のM4→4回 三重県のM4→1回
石川県のM4→0回。
何処に石川県で、
M8クラスが起きると断言が出来るのか!
頭が良いずる賢い金儲けの
地震予知ゴッコか!!
京都大研究所の
バカ丸出し詐欺山下学者さん!!
おメエーも叩き潰す!
悪党の偽者の地震学者だから!!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響