cshosの日記

地震&私生活

2022年 6月19日~6月25日迄の地震内容 1

2022年 6月19日~6月25日迄の地震内容 1

 

気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)

 

2022年6月25日 18時49分ごろ 伊豆大島近海 3.3 1
2022年6月25日 14時18分ごろ 福島県会津 2.0 1
2022年6月25日 11時14分ごろ 沖縄本島近海 3.6 1
2022年6月24日 20時53分ごろ 奄美大島近海 2.8 1
2022年6月24日 7時32分ごろ 与那国島近海 5.6 2
2022年6月24日 6時39分ごろ 能登半島 2.3 1
2022年6月24日 3時29分ごろ 宮崎県北部山沿い 2.8 1
2022年6月24日 0時20分ごろ 高知県中部 3.5 1
2022年6月23日 20時16分ごろ 奄美大島近海 3.2 2
2022年6月23日 17時09分ごろ 石川県能登地方 3.1 1
2022年6月23日 15時14分ごろ 群馬県北部 2.5 2
2022年6月23日 14時41分ごろ 福島県 3.6 1
2022年6月23日 11時33分ごろ 茨城県南部 2.9 1
2022年6月23日 9時15分ごろ 岩手県 3.7 1
2022年6月23日 2時19分ごろ 福島県 4.0 1
2022年6月22日 20時37分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2022年6月22日 18時30分ごろ 西表島付近 4.4 1
2022年6月22日 13時54分ごろ 福島県中通り 3.4 1
2022年6月22日 12時00分ごろ 福島県 3.5 1
2022年6月22日 7時45分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2022年6月22日 1時15分ごろ 沖縄本島北西沖 4.4 1
2022年6月21日 23時54分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 2
2022年6月21日 21時53分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2022年6月21日 21時39分ごろ 長崎県南西部 2.9 2
2022年6月21日 20時23分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2022年6月21日 19時44分ごろ 滋賀県北部 3.5 2
2022年6月21日 17時40分ごろ 紀伊水道 3.2 1
2022年6月21日 16時15分ごろ 父島近海 6.2 2
2022年6月21日 14時46分ごろ 福島県 3.9 1
2022年6月21日 10時42分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2022年6月21日 9時53分ごろ 大阪湾 3.1 1
2022年6月21日 3時13分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2022年6月20日 18時52分ごろ 広島県北部 3.0 1
2022年6月20日 18時18分ごろ 石川県能登地方 2.2 1
2022年6月20日 18時08分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2022年6月20日 14時50分ごろ 石川県能登地方 4.2 4
2022年6月20日 14時35分ごろ 福島県会津 2.0 1
2022年6月20日 13時22分ごろ 宗谷地方北部 2.7 2
2022年6月20日 13時13分ごろ 宗谷地方北部 2.3 1
2022年6月20日 12時57分ごろ 宗谷地方北部 2.5 2
2022年6月20日 11時40分ごろ 奄美大島近海 3.0 1
2022年6月20日 11時24分ごろ 石川県能登地方 2.4 1
2022年6月20日 11時00分ごろ 宗谷地方北部 2.1 1
2022年6月20日 10時31分ごろ 石川県能登地方 5.0 5強
2022年6月20日 10時04分ごろ 石川県能登地方 3.5 2
2022年6月20日 10時04分ごろ 滋賀県北部 3.7 2
2022年6月20日 9時18分ごろ 宗谷地方北部 4.4 4
2022年6月20日 5時27分ごろ 択捉島南東沖 4.7 1
2022年6月20日 3時35分ごろ 茨城県北部 3.8 2
2022年6月20日 3時24分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2022年6月19日 23時09分ごろ 岩手県沿岸北部 3.7 1
2022年6月19日 22時22分ごろ 青森県東方沖 3.4 1
2022年6月19日 19時38分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2022年6月19日 19時27分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2022年6月19日 19時22分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2022年6月19日 19時18分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2022年6月19日 19時07分ごろ 沖縄本島北西沖 5.3 2
2022年6月19日 18時55分ごろ 沖縄本島北西沖 5.7 2
2022年6月19日 18時28分ごろ 茨城県北部 4.3 3
2022年6月19日 17時25分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2022年6月19日 16時38分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2022年6月19日 15時59分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2022年6月19日 15時19分ごろ 岩手県 3.9 1
2022年6月19日 15時18分ごろ 石川県能登地方 3.0 2
2022年6月19日 15時08分ごろ 石川県能登地方 5.2 6弱
2022年6月19日 14時53分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.6 1
2022年6月19日 14時38分ごろ 岩手県 3.6 1
2022年6月19日 10時58分ごろ 沖縄本島近海 3.1 1
2022年6月19日 10時07分ごろ 千葉県東方沖 3.2 1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先週(6月19日~6月25日)迄のM4以上の回数は「17回」でした。

 

震度1→ 震度2→5 震度3→

震度4→2 震度5→1 震度6→1 

 

合計=17

 

少し問題が有る、レベルだよね!!

 

ねぇ!晋次ちゃん

 

遠田 晋次| 東北大学 災害科学国際研究所 (tohoku.ac.jp)

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

M4以上3月は195回 福島沖地震が影響

配信

コメント8件
  • この記事についてツイート
  • この記事についてシェア
共同通信

記者会見する地震調査委員会の平田直委員長=11日午後、文科省

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2012/2/10 

 

―東大地震研究所、平田教授の正体― 首都直下型地震4年以内に70%とセンセーショナルな発表を主導した平田教授週刊文春の取材に対しオフレコ発言。 「数字はヤマ勘、書くなよ。」 やはり研究費目的の不安商法でした。 東大地震研究所とは東電原発村と同じ、東大地震村だったのですか?

 

 

 

平田 直|メンバー紹介|東京大学地震研究所 地震予知研究センター (u-tokyo.ac.jp)

JST CREST "iSeisBayes" | メンバー (u-tokyo.ac.jp)

 

平田 直|メンバー紹介|東京大学地震研究所 地震予知研究センター (u-tokyo.ac.jp)

JST CREST "iSeisBayes" | メンバー (u-tokyo.ac.jp)

 

平田 直|メンバー紹介|東京大学地震研究所 地震予知研究センター (u-tokyo.ac.jp)

JST CREST "iSeisBayes" | メンバー (u-tokyo.ac.jp)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

チキン気象庁地震観測員!!!

 

名古屋大パシリ4号イカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者言え!

 

今後、マスコミに余計問題発言

するなと!!!

 

30年間短い?」。

 

30年間を、生きる続ける事は

簡単か!」

 

バカじゃないの!!!

 

おかしい精神患者だよ!

 

天狗鼻有頂天名古屋大パシリ4号

山岡偽者地震学者に!!