西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
発生時刻 | 2022年6月24日 6時39分ごろ |
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.2度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2022年6月26日 21時04分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.6 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー