ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
発生時刻 | 2022年6月26日 15時48分ごろ |
震源地 | 富山湾 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.4度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 |
2022年6月23日 17時09分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.1 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.2度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2022年6月24日 6時39分ごろ |
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.2度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「GPSの誤作動?誤位置?」で、
増やしてないか!!!
↑でも「北緯や東経の位置」が同じで
「富山湾」だよ!!!!
本当に震度1の起きてるのか!!!
「石川県能登地方」で!!!
地震の対策も必要だが、
「地震保険や火災保険」の加入を促すべき。
お金が無い人達は「国や都道府県」で
負担する。
大地震が隠れてると思うので、
そちらも見ないとマズイと思うけどね。
チキン気象庁の皆さん達