発生時刻 | 2022年6月28日 19時16分ごろ |
震源地 | 和歌山県南方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 40km |
緯度/経度 | 北緯33.6度/東経135.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
↑の位置が「和歌山県南方沖か???」
紀伊水道だよね!!!
発生時刻 | 2022年6月21日 17時40分ごろ |
震源地 | 紀伊水道 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.2 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯33.9度/東経134.9度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
↓の位置が「和歌山県南方沖」だよ!!!
発生時刻 | 2021年11月01日 05時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
誤位置してないか!!!!
西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)