西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
2022年6月30日 14時15分ごろ | 大隅半島東方沖 | 4.3 | 1 |
2022年6月30日 12時59分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2022年6月30日 7時05分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2022年6月29日 22時59分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
2022年6月29日 18時27分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3.0 | 1 |
2022年6月29日 17時50分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 1 |
2022年6月29日 17時38分ごろ | 石川県能登地方 | 3.7 | 2 |
2022年6月29日 9時20分ごろ | 有明海 | 3.7 | 3 |
2022年6月29日 0時24分ごろ | トカラ列島近海 | 3.2 | 1 |
2022年6月28日 19時16分ごろ | 和歌山県南方沖 | 3.3 | 1 |
2022年6月28日 11時57分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.8 | 1 |
2022年6月28日 5時06分ごろ | 京都府南部 | 3.2 | 1 |
2022年6月28日 5時03分ごろ | 宮城県沖 | 4.7 | 2 |
2022年6月27日 18時31分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
2022年6月27日 15時59分ごろ | 愛知県西部 | 3.0 | 1 |
2022年6月27日 15時49分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
2022年6月27日 13時58分ごろ | 国後島付近 | 3.8 | 2 |
2022年6月27日 6時34分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 4.3 | 1 |
2022年6月26日 21時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.7 | 5弱 |
2022年6月26日 21時04分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
2022年6月26日 17時23分ごろ | 能登半島沖 | 3.0 | 1 |
2022年6月26日 17時21分ごろ | 宮城県沖 | 4.0 | 1 |
2022年6月26日 15時48分ごろ | 富山湾 | 2.8 | 1 |
2022年6月26日 7時26分ごろ | トカラ列島近海 | 3.1 | 1 |
2022年6月26日 6時31分ごろ | 奈良県 | 3.4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑の回数で「群発地震中???」か!
凶大の西村卓也バカ丸出し地震予知の
才能が0学者さん!!!
単に学歴だけで研究者してるだろうね!。
コイツ(西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
後、去年から、
無駄な事して、震度計や機械をいじらなかったか???
いじってるから、
石川県能登地方が増加してるか!!!