2022年 6月26日~7月2日迄の地震内容 2
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
奈良県 | 2022年6月26日 6時31分ごろ | 奈良県 | 3.4 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月26日 7時26分ごろ | トカラ列島近海 | 3.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月27日 6時34分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 4.3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月27日 15時49分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月29日 0時24分ごろ | トカラ列島近海 | 3.2 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月29日 18時27分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月30日 14時15分ごろ | 大隅半島東方沖 | 4.3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年6月30日 21時53分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 4.4 | 2 |
富山県 | 2022年6月26日 15時48分ごろ | 富山湾 | 2.8 | 1 |
宮城県 | 2022年6月26日 17時21分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 1 |
宮城県 | 2022年6月27日 18時31分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
宮城県 | 2022年6月28日 5時03分ごろ | 宮城県沖 | 4.7 | 2 |
宮城県 | 2022年7月1日 7時04分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
石川県 | 2022年6月26日 17時23分ごろ | 能登半島沖 | 3 | 1 |
石川県 | 2022年6月26日 21時04分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
石川県 | 2022年6月29日 17時38分ごろ | 石川県能登地方 | 3.7 | 2 |
石川県 | 2022年6月29日 17時50分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 1 |
石川県 | 2022年7月1日 13時44分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
熊本県 | 2022年6月26日 21時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4.7 | 5弱 |
熊本県 | 2022年6月28日 11時57分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.8 | 1 |
熊本県 | 2022年6月29日 9時20分ごろ | 有明海 | 3.7 | 3 |
熊本県 | 2022年6月30日 18時16分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.9 | 1 |
熊本県 | 2022年7月1日 11時41分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
北海道 | 2022年6月27日 13時58分ごろ | 国後島付近 | 3.8 | 2 |
北海道 | 2022年7月2日 11時00分ごろ | 宗谷海峡 | 5.9 | 3 |
愛知県 | 2022年6月27日 15時59分ごろ | 愛知県西部 | 3 | 1 |
京都府 | 2022年6月28日 5時06分ごろ | 京都府南部 | 3.2 | 1 |
和歌山県 | 2022年6月28日 19時16分ごろ | 和歌山県南方沖 | 3.3 | 1 |
宮崎県 | 2022年6月29日 22時59分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
宮崎県 | 2022年6月30日 19時34分ごろ | 日向灘 | 3.4 | 2 |
福島県 | 2022年6月30日 7時05分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
岩手県 | 2022年6月30日 12時59分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
岩手県 | 2022年7月2日 21時34分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 2 |
茨城県 | 2022年7月1日 4時27分ごろ | 茨城県南部 | 3 | 1 |
三重県 | 2022年7月1日 5時34分ごろ | 伊勢湾 | 2.8 | 1 |
東京都 | 2022年7月2日 20時44分ごろ | 父島近海 | 4.2 | 1 |
先週(6月26日~7月2日)迄のM4以上の都道府県。
鹿児島県→3回 宮城県→2回 北海道→1回
熊本県→1回 東京都→1回
合計でM4以上の「8回」。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!