西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
発生時刻 | 2022年6月26日 15時48分ごろ |
震源地 | 富山湾 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.4度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 |
2022年6月23日 17時09分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.1 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.2度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2022年6月24日 6時39分ごろ |
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.2度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
卓也!!!
西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
「何処だ!卓也!!!」
石川県能登地方の長期化の地震は、自分(イカサマインチキ妄想オカルト地震関連の学者)の仕事の継続の為に言ってるだろう?!
発生時刻 | 2022年7月7日 3時34分ごろ |
震源地 | 富山県西部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯36.3度/東経137.0度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
凄い誤作動だね!!!
凶大の西村卓也パシリ教授君!!!!