気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2022年7月8日 7時10分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2022年7月9日 7時25分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 |
2022年7月13日 7時05分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2022年7月14日 7時03分ごろ | 鳥取県中部 | 2.5 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2022年7月9日 2時20分ごろ | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
2022年7月11日 2時52分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2022年7月11日 2時28分ごろ | 釧路地方中南部 | 2.8 | 1 |
2022年7月12日 2時51分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2022年7月13日 2時09分ごろ | 長野県南部 | 2.6 | 1 |
2022年7月14日 2時50分ごろ | 硫黄島近海 | 4.8 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑の起きる時間帯が、
「自然に起きてる地震なのか!」。
地震不安商法してないか!!!