福和伸夫(ふくわ・のぶお) | TEAM防災ジャパン (bosaijapan.jp)
今の所、地震回数は「18回」。
7月16日迄、「25回~30回」の
地震回数予定か!!!
お手並み拝見ね。
石川県 | 2022年7月10日 21時26分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
鹿児島県 | 2022年7月10日 22時29分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2 | 1 |
熊本県 | 2022年7月11日 16時53分ごろ | 有明海 | 3.2 | 1 |
北海道 | 2022年7月11日 2時28分ごろ | 釧路地方中南部 | 2.8 | 1 |
宮城県 | 2022年7月11日 2時52分ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
石川県 | 2022年7月11日 4時51分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年7月11日 5時29分ごろ | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
福島県 | 2022年7月12日 2時51分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
長野県 | 2022年7月12日 20時19分ごろ | 長野県南部 | 2.3 | 1 |
岐阜県 | 2022年7月12日 21時48分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3 | 2 |
長野県 | 2022年7月13日 2時09分ごろ | 長野県南部 | 2.6 | 1 |
兵庫県 | 2022年7月13日 16時12分ごろ | 兵庫県南西部 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年7月13日 21時07分ごろ | 石川県能登地方 | 2.5 | 1 |
福島県 | 2022年7月13日 7時05分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
東京都 | 2022年7月14日 2時50分ごろ | 硫黄島近海 | 4.8 | 1 |
鳥取県 | 2022年7月14日 7時03分ごろ | 鳥取県中部 | 2.5 | 1 |
秋田県 | 2022年7月14日 11時38分ごろ | 秋田県内陸南部 | 2.4 | 1 |
北海道 | 2022年7月14日 11時56分ごろ | 石狩地方中部 | 4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー