発生時刻 | 2022年7月29日 6時36分ごろ |
震源地 | 千葉県北西部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.7 |
深さ | 70km |
緯度/経度 | 北緯35.6度/東経140.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||||
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発生時刻 | 2022年7月29日 6時36分ごろ |
震源地 | 千葉県北西部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.7 |
深さ | 70km |
緯度/経度 | 北緯35.6度/東経140.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||||
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー