2022年 7月31日~8月6日迄の地震内容 1
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2022年8月6日 21時23分ごろ | 茨城県沖 | 4.9 | 3 |
2022年8月6日 12時15分ごろ | 神奈川県西部 | 2.4 | 1 |
2022年8月6日 10時41分ごろ | 硫黄島近海 | 4.6 | 1 |
2022年8月4日 18時58分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.5 | 1 |
2022年8月4日 15時38分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2022年8月4日 9時48分ごろ | 福島県沖 | 5.6 | 4 |
2022年8月4日 5時19分ごろ | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
2022年8月4日 4時28分ごろ | 宗谷地方北部 | 2.8 | 3 |
2022年8月4日 1時59分ごろ | 宗谷地方北部 | 3.4 | 3 |
2022年8月4日 1時41分ごろ | 宗谷地方北部 | 3.7 | 4 |
2022年8月3日 22時45分ごろ | 薩摩半島西方沖 | 3.7 | 1 |
2022年8月3日 22時31分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
2022年8月3日 20時20分ごろ | 愛媛県南予 | 3.2 | 1 |
2022年8月3日 18時20分ごろ | 茨城県沖 | 3.2 | 1 |
2022年8月3日 8時47分ごろ | 福島県沖 | 4.8 | 3 |
2022年8月2日 14時12分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2022年8月2日 1時30分ごろ | 和歌山県北部 | 2.9 | 2 |
2022年8月1日 12時30分ごろ | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
2022年8月1日 9時38分ごろ | 石川県能登地方 | 1.9 | 1 |
2022年7月31日 23時22分ごろ | 和歌山県北部 | 2.6 | 1 |
2022年7月31日 22時35分ごろ | 和歌山県北部 | 3.2 | 2 |
2022年7月31日 22時33分ごろ | 鹿児島県大隅地方 | 2.7 | 2 |
2022年7月31日 19時33分ごろ | 茨城県南部 | 3.4 | 2 |
2022年7月31日 9時59分ごろ | 新潟県上越地方 | 2.2 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(7月31日~8月6日)迄のM4以上の都道府県。
合計でM4以上の「4回」。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!