2022年 8月28日~9月3日迄の地震内容 2
岩手県 | 2022年8月28日 12時04分ごろ | 岩手県沖 | 4.1 | 2 |
福井県 | 2022年8月29日 4時16分ごろ | 福井県嶺北 | 2.6 | 1 |
北海道 | 2022年8月29日 9時09分ごろ | 上川地方北部 | 1.6 | 1 |
北海道 | 2022年8月30日 2時21分ごろ | 十勝地方南部 | 4.1 | 2 |
北海道 | 2022年9月2日 9時06分ごろ | 根室半島南東沖 | 4.2 | 1 |
北海道 | 2022年9月2日 9時09分ごろ | 宗谷地方北部 | 2.4 | 2 |
鹿児島県 | 2022年8月29日 21時19分ごろ | 奄美大島北東沖 | 5.3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月3日 16時28分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
石川県 | 2022年8月29日 22時25分ごろ | 石川県能登地方 | 3.2 | 1 |
石川県 | 2022年8月29日 22時41分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
熊本県 | 2022年8月30日 1時16分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
熊本県 | 2022年9月2日 8時42分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 3.5 | 2 |
熊本県 | 2022年9月2日 19時25分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.7 | 1 |
沖縄県 | 2022年8月30日 9時44分ごろ | 石垣島近海 | 4.1 | 2 |
沖縄県 | 2022年8月31日 12時05分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.6 | 1 |
沖縄県 | 2022年9月1日 11時03分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.7 | 1 |
沖縄県 | 2022年9月2日 2時21分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 |
福島県 | 2022年8月31日 0時18分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
福島県 | 2022年9月3日 10時22分ごろ | 福島県浜通り | 3.4 | 1 |
茨城県 | 2022年8月31日 0時58分ごろ | 茨城県沖 | 3.6 | 1 |
茨城県 | 2022年8月31日 22時00分ごろ | 茨城県南部 | 3 | 1 |
茨城県 | 2022年9月1日 14時24分ごろ | 茨城県沖 | 4 | 2 |
茨城県 | 2022年9月3日 16時34分ごろ | 茨城県南部 | 3.8 | 2 |
茨城県 | 2022年9月3日 17時39分ごろ | 茨城県沖 | 3.9 | 2 |
宮城県 | 2022年8月31日 15時43分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
宮城県 | 2022年9月1日 2時48分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
宮崎県 | 2022年8月31日 20時32分ごろ | 宮崎県南部平野部 | 3.2 | 1 |
宮崎県 | 2022年9月1日 20時21分ごろ | 日向灘 | 4.7 | 2 |
岐阜県 | 2022年9月1日 9時21分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.9 | 1 |
千葉県 | 2022年9月3日 5時24分ごろ | 千葉県北東部 | 4.1 | 3 |
東京都 | 2022年9月3日 11時55分ごろ | 東京都23区 | 4.2 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!