2022年 9月4日~9月10日迄の地震内容 2
秋田県 | 2022年9月4日 0時03分ごろ | 秋田県内陸南部 | 2.4 | 1 |
福島県 | 2022年9月4日 15時46分ごろ | 福島県沖 | 4.7 | 2 |
福島県 | 2022年9月5日 2時50分ごろ | 福島県沖 | 3.2 | 1 |
茨城県 | 2022年9月4日 17時34分ごろ | 茨城県南部 | 2.6 | 1 |
茨城県 | 2022年9月8日 0時04分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
茨城県 | 2022年9月9日 18時55分ごろ | 茨城県北部 | 4.5 | 3 |
茨城県 | 2022年9月9日 23時03分ごろ | 茨城県北部 | 3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月5日 1時26分ごろ | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月9日 22時30分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 4時00分ごろ | トカラ列島近海 | 3.4 | 2 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 5時09分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 6時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 11時35分ごろ | トカラ列島近海 | 4.2 | 3 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 11時44分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 11時57分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 12時02分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月10日 12時45分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
北海道 | 2022年9月6日 10時18分ごろ | 上川地方南部 | 3.7 | 1 |
北海道 | 2022年9月9日 8時19分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.8 | 2 |
熊本県 | 2022年9月6日 18時08分ごろ | 天草灘 | 2.9 | 1 |
宮城県 | 2022年9月7日 7時27分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
宮城県 | 2022年9月9日 20時46分ごろ | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
福岡県 | 2022年9月5日 2時20分ごろ | 福岡県北西沖 | 3 | 1 |
富山県 | 2022年9月7日 17時48分ごろ | 富山県東部 | 3.3 | 2 |
沖縄県 | 2022年9月8日 3時43分ごろ | 宮古島近海 | 3.8 | 1 |
島根県 | 2022年9月8日 5時58分ごろ | 島根県東部 | 2.7 | 1 |
岩手県 | 2022年9月8日 17時36分ごろ | 岩手県内陸北部 | 3.6 | 2 |
長野県 | 2022年9月10日 17時49分ごろ | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!