2022年 9月11日~9月17日迄の地震内容 2
鹿児島県 | 2022年9月11日 9時51分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月14日 9時37分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
鹿児島県 | 2022年9月15日 23時28分ごろ | トカラ列島近海 | 1.7 | 1 |
千葉県 | 2022年9月11日 15時42分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
千葉県 | 2022年9月14日 17時34分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.5 | 1 |
茨城県 | 2022年9月11日 15時49分ごろ | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
沖縄県 | 2022年9月11日 20時46分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 |
沖縄県 | 2022年9月14日 0時22分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.3 | 1 |
沖縄県 | 2022年9月17日 19時29分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.8 | 1 |
宮城県 | 2022年9月12日 0時29分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
宮城県 | 2022年9月12日 13時05分ごろ | 宮城県沖 | 3 | 1 |
宮城県 | 2022年9月17日 17時59分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
石川県 | 2022年9月12日 6時03分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
石川県 | 2022年9月12日 16時41分ごろ | 石川県能登地方 | 2.3 | 1 |
石川県 | 2022年9月14日 2時41分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年9月14日 8時54分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 2 |
石川県 | 2022年9月15日 0時10分ごろ | 石川県能登地方 | 2.8 | 1 |
石川県 | 2022年9月15日 12時46分ごろ | 石川県能登地方 | 3 | 1 |
青森県 | 2022年9月12日 6時22分ごろ | 青森県西方沖 | 4.8 | 1 |
北海道 | 2022年9月12日 13時39分ごろ | 釧路沖 | 5.1 | 2 |
北海道 | 2022年9月13日 9時52分ごろ | 浦河沖 | 5.1 | 3 |
北海道 | 2022年9月14日 18時13分ごろ | 宗谷地方北部 | 1.5 | 1 |
北海道 | 2022年9月15日 8時51分ごろ | 上川地方北部 | 3.2 | 2 |
北海道 | 2022年9月16日 3時11分ごろ | 宗谷地方北部 | 2.5 | 1 |
北海道 | 2022年9月17日 18時44分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.3 | 1 |
福島県 | 2022年9月12日 17時38分ごろ | 福島県会津 | 2.1 | 1 |
福島県 | 2022年9月13日 20時59分ごろ | 福島県沖 | 4 | 2 |
長野県 | 2022年9月14日 17時37分ごろ | 長野県南部 | 2 | 1 |
東京都 | 2022年9月16日 19時00分ごろ | 東京湾 | 2.5 | 1 |
福井県 | 2022年9月17日 23時15分ごろ | 若狭湾 | 3.2 | 1 |
栃木県 | 2022年9月14日 1時07分ごろ | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!