2022年 10月23日~10月29日迄の地震内容 2
青森県 | 2022年10月23日 22時01分ごろ | 青森県東方沖 | 4 | 3 |
青森県 | 2022年10月24日 15時59分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 2 |
東京都 | 2022年10月24日 12時36分ごろ | 父島近海 | 4.1 | 1 |
長野県 | 2022年10月24日 13時32分ごろ | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
北海道 | 2022年10月24日 16時44分ごろ | 釧路沖 | 4.7 | 1 |
北海道 | 2022年10月26日 16時06分ごろ | 釧路沖 | 5.3 | 2 |
北海道 | 2022年10月27日 22時25分ごろ | 釧路沖 | 5 | 1 |
北海道 | 2022年10月28日 3時01分ごろ | 択捉島付近 | 4.5 | 2 |
北海道 | 2022年10月28日 13時54分ごろ | 国後島付近 | 3.3 | 1 |
沖縄県 | 2022年10月24日 20時12分ごろ | 宮古島近海 | 3.9 | 1 |
鹿児島県 | 2022年10月25日 6時05分ごろ | トカラ列島近海 | 3.1 | 3 |
鹿児島県 | 2022年10月25日 6時07分ごろ | トカラ列島近海 | 3.4 | 3 |
鹿児島県 | 2022年10月25日 6時14分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
鹿児島県 | 2022年10月25日 6時18分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 3 |
鹿児島県 | 2022年10月25日 7時00分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
鹿児島県 | 2022年10月25日 7時33分ごろ | トカラ列島近海 | 3 | 2 |
鹿児島県 | 2022年10月26日 5時30分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
鹿児島県 | 2022年10月26日 7時40分ごろ | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
鹿児島県 | 2022年10月26日 7時49分ごろ | 種子島南東沖 | 4.5 | 2 |
福島県 | 2022年10月25日 6時11分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 1 |
福島県 | 2022年10月27日 2時59分ごろ | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
福島県 | 2022年10月29日 5時56分ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 3 |
石川県 | 2022年10月25日 7時08分ごろ | 石川県能登地方 | 3.4 | 1 |
石川県 | 2022年10月28日 18時29分ごろ | 石川県能登地方 | 2.8 | 1 |
茨城県 | 2022年10月26日 0時24分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
茨城県 | 2022年10月29日 21時35分ごろ | 茨城県沖 | 3.2 | 1 |
宮城県 | 2022年10月27日 5時36分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 1 |
宮城県 | 2022年10月28日 18時24分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 2 |
宮城県 | 2022年10月28日 18時48分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
宮城県 | 2022年10月29日 17時39分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
岩手県 | 2022年10月29日 10時37分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
三重県 | 2022年10月27日 13時09分ごろ | 三重県北部 | 3.7 | 2 |
和歌山県 | 2022年10月28日 14時58分ごろ | 紀伊水道 | 3 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
午前0時~午前9時迄のM4以上の地震回数は10回のうちに「5回」で、50%の確率で起きた。
10回→5回ですからね。
防災や地震対策(避難訓練等)は「午前0時~午前9時頃」を重点に検討した方が良い。
-----------------------------------------------------
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!