2022年 11月6日~11月12日迄の地震内容 1
2022年11月12日 16時27分ごろ | 岩手県内陸北部 | 2.6 | 1 |
2022年11月12日 3時03分ごろ | 小笠原諸島西方沖 | 5.0 | 1 |
2022年11月12日 2時32分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.2 | 1 |
2022年11月11日 19時48分ごろ | 南太平洋 | 7.3 | --- |
2022年11月11日 14時28分ごろ | 茨城県南部 | 3.6 | 3 |
2022年11月10日 12時27分ごろ | 石川県能登地方 | 3.0 | 1 |
2022年11月10日 10時23分ごろ | 千葉県東方沖 | 4.2 | 2 |
2022年11月10日 9時50分ごろ | 和歌山県南部 | 3.4 | 1 |
2022年11月10日 2時47分ごろ | 茨城県南部 | 3.5 | 2 |
2022年11月9日 22時52分ごろ | 茨城県南部 | 3.4 | 1 |
2022年11月9日 18時51分ごろ | 南太平洋 | 7.0 | --- |
2022年11月9日 17時40分ごろ | 茨城県南部 | 5.0 | 5強 |
2022年11月9日 12時37分ごろ | 日向灘 | 4.4 | 2 |
2022年11月9日 9時18分ごろ | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
2022年11月9日 5時29分ごろ | 奄美大島近海 | 3.2 | 1 |
2022年11月9日 2時38分ごろ | 宮古島近海 | 3.9 | 2 |
2022年11月8日 17時38分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
2022年11月8日 14時14分ごろ | トカラ列島近海 | 3.5 | 3 |
2022年11月8日 3時35分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
2022年11月8日 3時15分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
2022年11月6日 19時44分ごろ | 大分県中部 | 1.6 | 1 |
2022年11月6日 13時23分ごろ | 北海道東方沖 | 5.3 | 3 |
2022年11月6日 9時06分ごろ | 長野県南部 | 2.7 | 2 |
2022年11月6日 0時32分ごろ | 日向灘 | 3.6 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(11月6日~11月12日)迄のM4以上の都道府県。
北海道→1回 沖縄県→1回 千葉県→4回
宮崎県→1回
M4以上は「7回」でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!