2022年 11月13日~11月19日迄の地震内容 2
石川県 | 2022年11月13日 11時55分ごろ | 石川県能登地方 | 2.7 | 1 |
石川県 | 2022年11月14日 22時28分ごろ | 石川県能登地方 | 4.2 | 4 |
石川県 | 2022年11月15日 6時21分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年11月15日 10時55分ごろ | 能登半島沖 | 1.6 | 1 |
石川県 | 2022年11月19日 2時34分ごろ | 富山湾 | 1.7 | 1 |
石川県 | 2022年11月19日 13時21分ごろ | 石川県能登地方 | 1.9 | 1 |
石川県 | 2022年11月19日 13時29分ごろ | 富山湾 | 1.9 | 1 |
石川県 | 2022年11月19日 22時44分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 2 |
石川県 | 2022年11月19日 23時34分ごろ | 富山湾 | 2.8 | 3 |
北海道 | 2022年11月13日 17時17分ごろ | 北海道東方沖 | 4.8 | 1 |
北海道 | 2022年11月14日 15時09分ごろ | 北海道東方沖 | 3.8 | 1 |
北海道 | 2022年11月18日 3時33分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.2 | 1 |
千葉県 | 2022年11月14日 6時14分ごろ | 千葉県南東沖 | 2.9 | 1 |
千葉県 | 2022年11月14日 6時29分ごろ | 千葉県南部 | 2.7 | 1 |
千葉県 | 2022年11月17日 21時43分ごろ | 千葉県北西部 | 4.2 | 3 |
千葉県 | 2022年11月19日 20時52分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
三重県 | 2022年11月14日 17時09分ごろ | 三重県南東沖 | 6.1 | 4 |
福島県 | 2022年11月15日 8時09分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
岩手県 | 2022年11月15日 8時54分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.2 | 1 |
広島県 | 2022年11月16日 15時59分ごろ | 広島県南西部 | 2.9 | 1 |
沖縄県 | 2022年11月16日 19時04分ごろ | 与那国島近海 | 3.6 | 1 |
宮崎県 | 2022年11月16日 23時26分ごろ | 宮崎県北部平野部 | 2.5 | 1 |
鹿児島県 | 2022年11月17日 6時03分ごろ | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
鹿児島県 | 2022年11月19日 15時30分ごろ | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
愛媛県 | 2022年11月19日 16時43分ごろ | 瀬戸内海中部 | 3 | 1 |
青森県 | 2022年11月17日 9時28分ごろ | 青森県東方沖 | 5 | 3 |
宮城県 | 2022年11月17日 16時05分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
宮城県 | 2022年11月18日 2時35分ごろ | 宮城県沖 | 4.3 | 3 |
和歌山県 | 2022年11月19日 0時53分ごろ | 紀伊水道 | 3.6 | 2 |
和歌山県 | 2022年11月19日 1時00分ごろ | 紀伊水道 | 2.9 | 1 |
和歌山県 | 2022年11月19日 1時28分ごろ | 和歌山県北部 | 3.4 | 2 |
長野県 | 2022年11月19日 9時55分ごろ | 長野県中部 | 2.1 | 1 |
熊本県 | 2022年11月19日 13時35分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
午前0時~午前9時迄のM4以上の地震回数は6回のうちに「1回」で、16%の確率で起きた。
6回→1回ですからね。
防災や地震対策(避難訓練等)は「午前0時~午前9時頃」を重点に検討した方が良い。
-----------------------------------------------------
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!