西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
吉村令慧 | メンバー | 組織・メンバー | 京都大学防災研究所 (kyoto-u.ac.jp)
平松 良浩 - 金沢大学研究者情報 (kanazawa-u.ac.jp)
尾池和夫学長プロフィール | 大学案内 | 静岡県公立大学法人 静岡県立大学 (u-shizuoka-ken.ac.jp
発生時刻 | 2022年11月19日 2時34分ごろ |
震源地 | 富山湾 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 1.7 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯37.4度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2022年11月19日 23時34分ごろ |
震源地 | 富山湾 |
最大震度 | 3 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.4度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度3 |
|
発生時刻 | 2022年11月15日 10時55分ごろ |
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 1.6 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
修正可能?修正不可能?
マズいと思うけどね!
この地震データーを未来に残す気????
学者や教授や所長の廃業をかけて、
修正すべきだと思うよ!
どの位?かかるのかな???
西村卓也 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター (kyoto-u.ac.jp)
吉村令慧 | メンバー | 組織・メンバー | 京都大学防災研究所 (kyoto-u.ac.jp)
平松 良浩 - 金沢大学研究者情報 (kanazawa-u.ac.jp)
オカルトナメクジ星人イカサマ金食い虫無脳役立たず偽者の京都大や金沢大の学者さん達???