2022年 11月20日~11月26日迄の地震内容 2
徳島県 | 2022年11月20日 2時55分ごろ | 徳島県南部 | 2.7 | 1 |
徳島県 | 2022年11月23日 17時32分ごろ | 徳島県北部 | 2.3 | 1 |
和歌山県 | 2022年11月20日 17時34分ごろ | 和歌山県南部 | 4 | 2 |
北海道 | 2022年11月20日 18時17分ごろ | 釧路沖 | 4.7 | 3 |
北海道 | 2022年11月21日 5時09分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.2 | 1 |
北海道 | 2022年11月24日 0時27分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.2 | 1 |
北海道 | 2022年11月24日 1時27分ごろ | 北海道西方沖 | 4.5 | 1 |
北海道 | 2022年11月26日 17時30分ごろ | 浦河沖 | 3.9 | 1 |
北海道 | 2022年11月26日 20時12分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.8 | 1 |
福島県 | 2022年11月21日 5時19分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 3 |
福島県 | 2022年11月26日 12時26分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
東京都 | 2022年11月21日 13時26分ごろ | 鳥島近海 | 5.7 | 1 |
東京都 | 2022年11月23日 11時28分ごろ | 父島近海 | 4.5 | 1 |
東京都 | 2022年11月23日 11時33分ごろ | 父島近海 | 3.9 | 1 |
東京都 | 2022年11月24日 1時52分ごろ | 八丈島東方沖 | 5.2 | 1 |
東京都 | 2022年11月26日 14時44分ごろ | 父島近海 | 4.6 | 1 |
鹿児島県 | 2022年11月22日 10時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2.9 | 1 |
鹿児島県 | 2022年11月22日 12時03分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 1 |
愛媛県 | 2022年11月22日 10時24分ごろ | 豊後水道 | 3.7 | 2 |
島根県 | 2022年11月20日 12時06分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 2 |
石川県 | 2022年11月22日 15時58分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
石川県 | 2022年11月22日 21時31分ごろ | 石川県能登地方 | 3.2 | 1 |
石川県 | 2022年11月24日 5時13分ごろ | 石川県能登地方 | 4 | 2 |
石川県 | 2022年11月24日 10時08分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
石川県 | 2022年11月26日 21時58分ごろ | 石川県能登地方 | 4.2 | 3 |
長野県 | 2022年11月22日 16時32分ごろ | 長野県南部 | 2.6 | 2 |
長野県 | 2022年11月26日 18時32分ごろ | 長野県南部 | 2.5 | 1 |
青森県 | 2022年11月23日 3時09分ごろ | 青森県津軽北部 | 3.3 | 1 |
宮城県 | 2022年11月23日 15時56分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
秋田県 | 2022年11月23日 23時08分ごろ | 秋田県内陸北部 | 3.4 | 2 |
秋田県 | 2022年11月24日 13時51分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.5 | 1 |
茨城県 | 2022年11月24日 4時33分ごろ | 茨城県南部 | 3.4 | 1 |
茨城県 | 2022年11月24日 4時34分ごろ | 茨城県南部 | 4.1 | 2 |
茨城県 | 2022年11月25日 15時54分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
熊本県 | 2022年11月24日 20時20分ごろ | 熊本県熊本地方 | 4 | 3 |
熊本県 | 2022年11月24日 21時17分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.2 | 1 |
熊本県 | 2022年11月25日 1時14分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.7 | 1 |
愛知県 | 2022年11月25日 16時05分ごろ | 遠州灘 | 4.2 | 1 |
岐阜県 | 2022年11月26日 8時37分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.3 | 1 |
大阪府 | 2022年11月26日 11時20分ごろ | 大阪府北部 | 3.1 | 1 |
静岡県 | 2022年11月22日 7時23分ごろ | 静岡県西部 | 2.8 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
午前0時~午前9時迄のM4以上の地震回数は14回のうちに「5回」で、36%の確率で起きた。
14回→5回ですからね。
防災や地震対策(避難訓練等)は「午前0時~午前9時頃」を重点に検討した方が良い。
-----------------------------------------------------
M4以上3月は195回 福島沖地震が影響
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋大のパシリ4号のイカサマオカルトキチガイ妄想山岡偽者地震学者に言え!
今後、マスコミに余計な問題発言を
するなと!!!
「30年間が短い?」。
30年間を、生きる続ける事は
「簡単か!」
バカじゃないの!!!
頭がおかしい精神患者だよ!
天狗鼻有頂天の名古屋大のパシリ4号の
山岡偽者地震学者に!!