発生時刻 | 2022年11月28日 13時10分ごろ |
震源地 | 富山湾 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 1.8 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯37.4度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
精細も欠損だし、どうなってるの東京工業大学のスーパーコンピューターは???
中島淳一君!!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発生時刻 | 2022年11月14日 22時28分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 4 |
マグニチュード | 4.2 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
震度4 |
|
||||||
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
石川・富山両県の被害[編集]
- 石川県の被害[6]
人的被害 | 家屋被害 | インフラ被害 | 避難所 設置数 |
最大震度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死者 | 重傷 | 軽傷 | 行方不明 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 断水 | 停電 | 電話不通 | |||
穴水町[2] | 0 | 3 | 36 | 0 | 79 | 100 | 2,318 | 0 | 0 | 0 | 3 | 震度6強 |
輪島市 | 1 | 46 | 69 | 0[12] | 513 | 1,086 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
七尾市 | 0 | 24 | 103 | 0 | 69 | 304 | 7,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能登町 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 震度6弱 |
中能登町 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
志賀町 | 0 | 10 | 27 | 0 | 15 | 215 | 3,384 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
珠洲市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 震度5強 |
かほく市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 震度5弱 |
宝達志水町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽咋市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 震度4 |
津幡町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加賀市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計[13] | 1 | 88 | 250 | 0 | 686 | 1,740 | 26,958 | (13,250) | (110,000) | (260) | 10 | 震度6強 |
- 富山県の被害[6]
- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- わての個人的の調査では「地下の火山性活断層帯」が今も継続してると判断してるですけどね。
- 「2007年の能登地方の地震」から・・・
それが枝分かれ活断層帯が繋がり、石川県能登地方の地震が発生してると思う。
仮に石川県能登地方で地震の原因が「地下水」なら、「佐渡付近」迄、届く訳が無いし、新潟県も揺れてるですから、間違いなく、「火山性活断層帯の活動」と判断してるよ。
しかし、過去の「2007年の能登半島の地震」での震度6強でも「被害総額」の低く、今後も原因究明も要らないと思うけどね。
間違いなく、「地下の火山性活断層帯」の活動中です。
以上、報告を終わります。