下記の通りに地震が発生してます。
午前5時39分 現在
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年1月20日 1時11分ごろ | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
2023年1月19日 21時24分ごろ | 青森県東方沖 | 4.2 | 1 |
2023年1月19日 17時07分ごろ | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2023年1月19日 16時28分ごろ | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2023年1月19日 15時30分ごろ | 日向灘 | 3.2 | 1 |
2023年1月19日 10時42分ごろ | 父島近海 | 4.7 | 1 |
2023年1月18日 18時54分ごろ | 宮古島近海 | 3.6 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意ね。
震度5以上は勘は来てませんね。
もう!飽きたの湘南の宝石のイルミネーションね。