気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2023年1月3日 12時54分ごろ | 千葉県東方沖 | 4.3 | 1 |
2023年1月3日 3時47分ごろ | 茨城県南部 | 3.9 | 2 |
2023年1月3日 3時23分ごろ | 千島列島 | 5.5 | 1 |
2023年1月3日 0時37分ごろ | 日向灘 | 3.4 | 2 |
2023年1月2日 14時20分ごろ | 浦河沖 | 4.2 | 2 |
2023年1月1日 22時59分ごろ | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
2023年1月1日 3時06分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.9 | 1 |
2023年1月7日 23時42分ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
2023年1月7日 7時56分ごろ | 浦河沖 | 3.8 | 1 |
2023年1月7日 7時27分ごろ | 釧路沖 | 4.3 | 1 |
2023年1月7日 7時09分ごろ | 福島県会津 | 1.8 | 1 |
2023年1月6日 23時53分ごろ | 石川県能登地方 | 3.9 | 3 |
2023年1月6日 15時41分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 1 |
2023年1月6日 13時44分ごろ | 石川県能登地方 | 4.6 | 4 |
2023年1月6日 10時42分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2023年1月6日 5時22分ごろ | 千葉県北東部 | 3.0 | 1 |
2023年1月5日 18時36分ごろ | 石川県能登地方 | 3.3 | 1 |
2023年1月5日 16時53分ごろ | 浦河沖 | 4.0 | 1 |
2023年1月4日 23時39分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2023年1月4日 19時45分ごろ | 宗谷地方北部 | 3.3 | 1 |
2023年1月4日 19時18分ごろ | 宮崎県南部山沿い | 2.6 | 2 |
2023年1月4日 16時18分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.1 | 1 |
2023年1月4日 8時19分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2023年1月4日 6時34分ごろ | 福井県嶺北 | 2.6 | 1 |
2023年1月3日 16時08分ごろ | 岩手県沖 | 4.9 | 3 |
2023年1月3日 14時22分ごろ | 広島県南西部 | 2.4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2023年 1月1日~1月7日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 1 | 1 | |||||
トカラ列島近海 | |||||||
宮城県 | 2 | 2 | |||||
石川県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
北海道 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||
福島県 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
宮崎県 | 2 | 2 | |||||
茨城県 | 1 | 1 | 2 | ||||
福井県 | 1 | 1 | |||||
千葉県 | 2 | 2 | 1 | ||||
岐阜県 | 2 | 2 | |||||
広島県 | 1 | 1 | |||||
岩手県 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 18 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 |
1月1日~1月7日迄の地震回数は「26回」で、M4以上が「9回」でした。