気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1月8日~1月14日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 3 | 1 | 4 | ||||
トカラ列島近海 | |||||||
宮城県 | 2 | 2 | |||||
石川県 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
北海道 | 3 | 1 | 4 | ||||
福島県 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
東京都 | 4 | 4 | |||||
神奈川県 | 1 | 1 | 1 | ||||
岩手県 | 2 | 2 | |||||
千葉県 | 1 | 1 | 1 | ||||
茨城県 | 2 | 2 | 4 | ||||
沖縄県 | 1 | 1 | 1 | ||||
青森県 | 1 | 1 | |||||
和歌山県 | 2 | 2 |
合計 | 22 | 8 | 2 | 32 | 5 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1月8日~1月14日迄の地震回数は
「32回」で、M4以上は「5回」でした。