cshosの日記

地震&私生活

2023年 1月8日~1月14日迄の地震回数 1

気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)

 

2023年1月15日 4時05分ごろ トカラ列島近海 3.6 2
2023年1月14日 20時50分ごろ 奄美大島近海 3.4 2
2023年1月14日 16時59分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2023年1月14日 14時31分ごろ 上川地方北部 2.7 1
2023年1月14日 10時22分ごろ 石川県能登地方 3.8 2
2023年1月14日 4時38分ごろ 茨城県南部 2.9 1
2023年1月14日 2時30分ごろ 茨城県南部 2.9 1
2023年1月14日 2時16分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2023年1月14日 0時02分ごろ 台湾付近 4.9 1
2023年1月13日 20時01分ごろ 石川県能登地方 3.0 2
2023年1月13日 15時22分ごろ 紀伊水道 2.6 1
2023年1月13日 6時14分ごろ 石川県能登地方 4.0 2
2023年1月13日 4時04分ごろ 青森県東方沖 3.3 1
2023年1月13日 3時58分ごろ 茨城県 3.4 2
2023年1月13日 0時22分ごろ 上川地方北部 3.1 2
2023年1月12日 21時11分ごろ 新島・神津島近海 2.2 1
2023年1月12日 20時56分ごろ 新島・神津島近海 2.5 1
2023年1月12日 20時40分ごろ 岩手県内陸北部 2.9 1
2023年1月12日 15時47分ごろ 苫小牧沖 3.5 1
2023年1月12日 11時19分ごろ 和歌山県北部 1.7 1
2023年1月12日 10時59分ごろ 新島・神津島近海 2.8 1
2023年1月12日 10時55分ごろ 新島・神津島近海 2.4 1
2023年1月12日 9時37分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2023年1月12日 1時19分ごろ 千葉県東方沖 4.8 2
2023年1月11日 16時24分ごろ 宮城県北部 3.8 1
2023年1月11日 12時19分ごろ 神奈川県西部 4.1 3
2023年1月11日 11時23分ごろ 石川県能登地方 2.3 1
2023年1月11日 3時22分ごろ 福島県中通り 2.9 1
2023年1月10日 17時56分ごろ 岩手県 3.5 1
2023年1月10日 17時04分ごろ 宮城県 3.9 1
2023年1月10日 2時47分ごろ ニューギニア付近 7.6 ---
2023年1月9日 21時28分ごろ 釧路沖 3.6 1
2023年1月8日 21時33分ごろ 南太平洋 7.2 ---
2023年1月8日 13時16分ごろ 茨城県 3.5 2
2023年1月8日 10時16分ごろ 福島県 4.7 3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1月8日~1月14日              
  震度1 震度2  震度3 震度4 震度5以上 合計 M4以上
鹿児島県 3 1       4  
トカラ列島近海              
宮城県 2         2  
石川県 1 3       4 1
北海道 3 1       4  
福島県 1   1     2 1
東京都 4         4  
神奈川県     1     1 1
岩手県 2         2  
千葉県   1       1 1
茨城県 2 2       4  
               
沖縄県 1         1 1
               
青森県 1         1  
               
和歌山県 2         2  
合計 22 8 2     32 5

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1月8日~1月14日迄地震回数は

32回」で、M4以上は「5回」でした。