cshosの日記

地震&私生活

2023年 1月15日~1月21日迄の地震内容 1

気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)

 

2023年1月21日 22時41分ごろ 茨城県北部 3.7 2
2023年1月21日 20時14分ごろ 福島県 4.1 2
2023年1月21日 14時18分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.4 1
2023年1月21日 12時07分ごろ 奄美大島北東沖 3.4 1
2023年1月21日 3時05分ごろ 福島県 4.3 2
2023年1月20日 20時14分ごろ 岩手県内陸南部 3.9 1
2023年1月20日 19時16分ごろ 父島近海 4.4 1
2023年1月20日 14時48分ごろ 宮城県 4.9 3
2023年1月20日 7時29分ごろ 広島県北部 3.4 2
2023年1月20日 1時11分ごろ 茨城県 3.1 1
2023年1月19日 21時24分ごろ 青森県東方沖 4.2 1
2023年1月19日 17時07分ごろ 福島県 3.5 1
2023年1月19日 16時28分ごろ 茨城県 3.8 1
2023年1月19日 15時30分ごろ 日向灘 3.2 1
2023年1月19日 10時42分ごろ 父島近海 4.7 1
2023年1月18日 18時54分ごろ 宮古島近海 3.6 1
2023年1月18日 15時06分ごろ インドネシア付近 7.2 ---
2023年1月18日 14時29分ごろ 宮城県 3.3 1
2023年1月18日 13時33分ごろ 宮古島近海 4.6 3
2023年1月18日 13時14分ごろ 新潟県中越 2.3 1
2023年1月18日 12時26分ごろ 宮古島近海 4.2 2
2023年1月18日 11時46分ごろ 和歌山県北部 2.3 1
2023年1月18日 3時16分ごろ 上川地方北部 3.3 2
2023年1月18日 1時34分ごろ 岩手県沿岸北部 3.3 1
2023年1月17日 21時59分ごろ 種子島南東沖 4.3 1
2023年1月17日 16時37分ごろ 上川地方北部 4.4 3
2023年1月17日 10時26分ごろ 宮崎県北部山沿い 2.3 1
2023年1月17日 10時22分ごろ 宮崎県北部山沿い 2.6 1
2023年1月17日 2時14分ごろ 上川地方北部 2.6 1
2023年1月16日 21時10分ごろ 釧路地方中南部 3.7 1
2023年1月16日 13時50分ごろ 小笠原諸島西方沖 6.1 3
2023年1月16日 12時17分ごろ 周防灘 3.3 2
2023年1月16日 3時38分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年1月16日 2時00分ごろ 沖縄本島近海 3.5 1
2023年1月16日 1時25分ごろ 青森県東方沖 4.5 2
2023年1月15日 22時42分ごろ 石川県能登地方 2.2 1
2023年1月15日 20時50分ごろ 茨城県南部 3.0 1
2023年1月15日 20時37分ごろ 宮古島近海 5.3 2
2023年1月15日 10時09分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.8 2
2023年1月15日 8時49分ごろ 宮崎県北部山沿い 2.3 1
2023年1月15日 8時11分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年1月15日 4時10分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2023年1月15日 4時05分ごろ トカラ列島近海 3.6 2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1月15日~1月21日              
  震度1 震度2  震度3 震度4 震度5以上 合計 M4以上
鹿児島県 5 1       6 1
トカラ列島近海              
宮城県 1   1     2 1
石川県 1         1  
北海道 2 1 1     4 1
福島県 1 1       2 2
東京都 2   1     3 3
熊本県 1 1       2  
岩手県 2         2  
千葉県   1       1  
茨城県 3 1       4  
宮崎県 4         4  
沖縄県 2 2 1     5 3
山口県   1       1  
青森県 1 1       2 2
新潟県 1         1  
和歌山県 1         1  
広島県   1       1  
合計 27 11 4     42 13

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1月15日~1月21日迄の地震回数は「42回」で、M4以上が「13回」でした。