気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1月15日~1月21日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
トカラ列島近海 | |||||||
宮城県 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
石川県 | 1 | 1 | |||||
北海道 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
福島県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
東京都 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
熊本県 | 1 | 1 | 2 | ||||
岩手県 | 2 | 2 | |||||
千葉県 | 1 | 1 | |||||
茨城県 | 3 | 1 | 4 | ||||
宮崎県 | 4 | 4 | |||||
沖縄県 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
山口県 | 1 | 1 | |||||
青森県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
新潟県 | 1 | 1 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | |||||
広島県 | 1 | 1 |
合計 | 27 | 11 | 4 | 42 | 13 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1月15日~1月21日迄の地震回数は「42回」で、M4以上が「13回」でした。