発生時刻 | 2023年1月25日 10時01分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 4 |
マグニチュード | 4.9 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯37.6度/東経141.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度4 |
|
||||||||||||||||||||
震度3 |
|
||||||||||||||||||||
震度2 |
|
||||||||||||||||||||
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日(1月25日)も震度5以上の勘は来てませんね。
勘は継続中なので、この後の地震には少し注意ね。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年1月25日 10時01分ごろ | 福島県沖 | 4.9 | 4 |
2023年1月25日 7時58分ごろ | 伊予灘 | 3.2 | 1 |
2023年1月24日 6時28分ごろ | 茨城県北部 | 2.8 | 1 |
2023年1月24日 5時02分ごろ | 茨城県北部 | 3.4 | 1 |
2023年1月24日 4時57分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |
2023年1月23日 18時02分ごろ | 奄美大島近海 | 3.2 | 1 |
2023年1月23日 13時35分ごろ | 宮古島近海 | 4.3 | 1 |
北海道 | 2022年1月25日 13時00分ごろ | 宗谷地方北部 | 2.7 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー